picture_as_pdf 2019-08-16

ALEJANDRO LUIS PERMINGEAT S.A.


RUBRICA DE LIBRO REGISTRO DE ACCIONES POR EXTRAVIO


Por disposición del Dr. Gabriel A. Carlini, Juez del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de Venado Tuerto, Secretaria del Dr. Alejandro W. Bournot, en el Expte. CUIJ Nº 21-24612399-0, autos caratulados ALEJANDRO LUIS PERMINGEAT S.A. - s/Relativa a Materia Societaria, en virtud del trámite de solicitud de rúbrica de libro de Registro de Acciones de la sociedad Alejandro Luis Permingeat S.A. por extravío, mediante proveído de fecha 08/05/2019, se ha dispuesto: Por iniciada la acción que expresa respecto de la denuncia de extravió de registro de acciones en los términos del art. 1876, ss y cc CCCN. A tales efectos, publíquense edictos por el término de 5 días en el BOLETIN OFICIAL, diario El Informe y diario Clarín con las previsiones del art. 1877. Atento al estado de autos, Cítese a quienes pretenden derechos sobre las acciones de la sociedad Alejandro Luis Permingeat S.A., para que se presenten dentro de los treinta días ante el Perito Contador C.P.N. Adriana Nanci Tazzioli, con domicilio fijado en Alvear 641 de la ciudad de Venado Tuerto, para alegar y probar cuanto estimen pertinente, bajo apercibimiento de resolverse con las constancias que se agreguen a las actuaciones, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 1877 del C.C y C.N. 2 de Agosto de 2019. A. Walter Buornot, secretario.

$ 300 398054 Ag. 15 Ag. 22

__________________________________________



SOCIEDAD MUTUAL DE

EMPLEADOS PUBLICOS 2ª. CIRCUNSCRIPCIÓN



Rosario, 09 de Agosto 2019


Conforme lo establecen los artículos 1614, 1615, siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, se notifica a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las Ayudas Económicas otorgados por Sociedad Mutual de Empleados Públicos 2° Circunscripción (La Cedente), con domicilio en calle San Lorenzo N° 1.543 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, cuyo cobro se efectúa mediante código de descuento de la cuenta indicada por los deudores cedidos, que por el Contrato de Cesión de Cartera de Créditos Con Recurso de fecha 02 de Agosto de 2019, suscripto entre la Cedente y la Asociación de Empleados del Banco Municipal de Rosario Sociedad Mutual (La Cesionaria), con domicilio en calle San Martin N° 730 de la ciudad de Rosario, La Cedente ha cedido en propiedad a La Cesionaria, una cartera de créditos determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que seguidamente se individualiza: 

ERRICO, RICARDO ANTONIO 6071082 57175 07/06/2017 -

CERRO, ELIDA IRIS 10409374 57434 15/11/2017 -

GOMEZ, LUIS FABIO CAYETANO 20660672 57454 22/11/2017 -

ANON, LUCRECIA OLGA 12522432 57458 23/11/2017 -

ERRICO, RICARDO ANTONIO 6071082 57496 19/12/2017 -

ESPINOZA RIVEROS, VILMA NELIDA 92279577 57502 21/12/2017 -

FAINI, CELIA ISABEL 11273521 57514 03/01/2018 -

RODRIGUEZ, BLANCA ROSA 14449762 57516 04/01/2018-

COLUSSO, DIEGO HERNAN 24239431 57526 11/01/2018 -

MARTINEZ, ROSA ESTHER 5812514 57529 12/01/2018 -

TARALLO, FERNANDO JORGE JACINTO 16064101 57614 06/03/2018 -

GIMENEZ, CLAUDIA PATRICIA 16486419 57619 07/03/2018 -

CARBALLO, GONZALO SEBASTIAN 31290152 57671 26/03/2018 -

MARTINEZ, RICARDO 12823271 57680 04/04/2018 -

DEL RIO, IVANA CAROLINA 28536687 57693 12/04/2018 -

ANON, LUCRECIA OLGA 12522432 57737 10/05/2018 -

PEREYRA, NAZARIO CIPRIANO 6051209 57749 16/05/2018-

FERNANDEZ, GRACIELA MARIA 5073558 57751 16/05/2018 -

MARTINEZ, RICARDO 12823271 57754 17/05/2018 -

RODRIGUEZ, MIRTHA ALICIA 4700850 57762 18/05/2018 -

MARTINEZ, ROSA ESTHER 5812514 57766 22/05/2018-

PENESI, MARCELO FABIAN 20579726 57783 31/05/2018 -

FERNANDEZ, GRACIELA MARIA 5073558 57807 14/06/2018 -

VAZQUEZ, STELLA MARIS 14426214 57829 29/06/2018 -

GONZALEZ, VANESA YAMILA 30488542 57892 14/08/2018-

CERRA, MARTA SUSANA 5988340 57900 15/08/2018 -

LEZCANO, MARIA LUZ 21840388 57904 15/08/2018 -

LOPEZ, PATRICIA HEBE 16866361 57918 21/08/2018 -

GONZALEZ, DORA ALEJANDRA 27107501 57926 23/08/2018 -

GONZALEZ, ALCIDES GODOFREDO 13240563 57936 29/08/2018 -

RAMOS, GRACIELA ALICIA 12520547 57973 12/09/2018 -

CUENA, LORENA BEATRIZ 24186331 57992 19/09/2018 -

BAVETTA, ANALIA VERONICA 24784504 57998 19/09/2018 -

LASAGA, SOLEDAD CELIA 28922996 58009 21/09/2018-

ALEGRE, CINTIA PAOLA 26700280 58013 24/09/2018 -

CORDOBA, RITA MONICA 12527251 58044 04/10/2018 -

OCAMPO, GABRIELA INES 23233699 58067 12/10/2018 -

CORONEL, FRANCISCO FABIAN 20853636 58087 19/10/2018-

ARCE, ELBA NOEMI 14139359 58119 29/10/2018 -

GIORGIS, SILVANA LORENA 24675066 58132 08/11/2018 -

CARAGLIO, SERGIO DANIEL 20167669 58146 16/11/2018 -

DI VANNI, MARIA DE LOS ANGELES 18619148 58151 16/11/2018 -

COBAS, LILIANA VICTORINA 12320714 58157 16/11/2018 -

MAGGIONE, CANCIANA RAQUEL 12527650 58159 16/11/2018 -

AREDES, RUBEN PABLO 10189196 58166 21/11/2018 -

SANABRIA, SANDRA MARCELA 17093729 58176 21/11/2018 -

LEZCANO, ELSA PAULA 16382585 58181 22/11/2018-

RETAMAR, MARICEL 24945300 58189 22/11/2018 -

CICCHINI, ALEJANDRA 17021452 58194 26/11/2018 -

OLIVA, MARCELO GUSTAVO 13958376 58203 28/11/2018 -

TARALLO, FERNANDO JORGE JACINTO 16064101 58207 29/11/2018 -

BENITEZ, RICARDO HECTOR 14494152 58235 11/12/2018-

RODRIGUEZ, CARINA EDIT RAMONA 22175295 58250 19/12/2018 -

RAMIREZ, SUSANA GRACIELA 10726448 58262 21/12/2018 -

AREDES, RUBEN PABLO 10189196 58336 23/01/2019 -

GONZALEZ, ANGELICA SOLEDAD 31064764 58349 14/02/2019 -

CONTRERAS, STELLA MARIS 13544897 58360 13/02/2019-

GONZALEZ, LUISA ELENA 14684484 58369 18/02/2019 -

BARRIOS, LILIA ALBA 3960495 58391 21/02/2019 -

ALEGRE, CINTIA PAOLA 26700280 58420 11/03/2019 -

AREDES, RUBEN PABLO 10189196 58427 14/03/2019 -

ZANELLI, VALERIA VANINA 27419888 58463 08/04/2019 -

PAGANO, MYRIAM SUSANA 11752344 58482 16/04/2019 -

AREDES, RUBEN PABLO 10189196 58486 16/04/2019 -

ALEGRE, CINTIA PAOLA 26700280 58490 22/04/2019 -

ALLENDE, MIGUEL ANGEL 13972865 58492 22/04/2019 -

CONTRERAS, STELLA MARIS 13544897 58508 29/04/2019 -

LARREA, BLANCA ROSA 10594137 58547 17/05/2019 -

ALLENDE, MIGUEL ANGEL 13972865 58568 31/05/2019-

PENESI, MARCELO FABIAN 20579726 58573 03/06/2019 -

GONZALEZ, LUISA ELENA 14684484 58587 12/06/201-

$500 398472 Ago. 16

__________________________________________