picture_as_pdf 2016-09-26

MERCADO NORTE EAM

(Ente Autárquico Municipal)


CONCESIÓN PUESTOS INTERIORES

19 y 31 y EL LOCAL EXTERIOR 1


Fecha de presentación de las propuestas: viernes 14 de octubre de 2016, hasta las 12 hs.

Lugar de presentación: Mercado Norte EAM - Urquiza y Santiago del Estero.

Apertura de sobres: Viernes 14 de octubre a las 12 hs en Mercado Norte.

Inscripción registro público y reuniones informativas: Mercado Norte. Tel: 4573073.

Consultas e Informes: Mercado Norte EAM - Urquiza y Santiago del Estero. Correo electrónico: mercado.norte@santafeciudad.gov.ar - Pagina Web de Internet: www.santafeciudad.gov.ar.

$ 135 303128 Sep. 26 Sep. 28

__________________________________________


Mutual Integral de Servicios


Conforme lo establecen los artículos 1614, 1620 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, se notifica a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por  Mutual Integral de Servicios (en adelante “MIS”), con domicilio en calle Iriondo 2072 local 2 de la Ciudad de Santo Tomé, Pcia. de Santa Fe, que por el Contrato de Cesión de Cartera de Créditos de fecha 15/09/2016, suscripto entre MIS y el Banco Municipal de Rosario, ha cedido en propiedad al Banco Municipal de Rosario, una cartera de créditos determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que seguidamente se individualizan con CUIL, Nro. de Préstamo y Fecha de Otorgamiento:

23100615649 - 101345 - 10/09/2015 - 20147606606 - 103228 - 07/06/2016

20137001382 - 101430 - 17/09/2015 - 20228946967 - 103229 - 07/06/2016

20252326120 - 101678 - 21/10/2015 - 23200675649 - 103287 - 15/06/2016

20170754515 - 102068 - 15/12/2015 - 20236955754 - 103294 - 16/06/2016

20184766400 - 102430 - 16/02/2016 - 27328955089 - 103295 - 16/06/2016

20249956695 - 102905 - 20/04/2016 - 20275252051 - 103319 - 22/06/2016

27298517111 - 102932 - 21/04/2016 - 20076755753 - 103328 - 24/06/2016

20136763300 - 102995 - 29/04/2016 - 20147145552 - 103370 - 06/07/2016

20214122813 - 103032 - 06/05/2016 - 20215630545 - 103375 - 06/07/2016

20108578379 - 103066 - 11/05/2016 - 20226144375 - 103376 - 06/07/2016

20125612319 - 103079 - 12/05/2016 - 27148819519 - 103384 - 07/07/2016

20133913778 - 103083 - 13/05/2016 - 20201973032 - 103403 - 12/07/2016

20275012514 - 103111 - 16/05/2016 - 23160695919 - 103404 - 12/07/2016

20127223344 - 103115 - 17/05/2016 - 23203199074 - 103427 - 14/07/2016

20127656127 - 103162 - 20/05/2016 - 27307112537 - 103472 - 18/07/2016

27310217366 - 103227 - 07/06/2016 - 20224490888 - 103483 - 19/07/2016

23367586079 - 103528 - 26/07/2016


$ 120.- 303188 Set. 26

__________________________________________