Portal de Trámites

Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos · Ministerio de Gobierno e Innovación Pública

Legajo Nº 69

ASOCIACION CIVIL SOCIEDAD LIBANESA - Asociación

Tipo de Asociación: Asociación
CUIT: 99000021195
Nombre: ASOCIACION CIVIL SOCIEDAD LIBANESA
Calle: ITALIA
Nro: 1075
Piso: 0
Depto/Ofic:
Localidad: ROSARIO - PROV. DE SANTA FE
Tipo de Objeto: CULTURALES - Otros
Cierre Ejercicio Económico Mes: 12
Cierre Ejercicio Económico Día: 31

Constitución

  • RESOLUCION

  • 14121

  • Año s/d

  • Fecha 31-12-1952

ESTATUTO

No se ha vinculado un estatuto.

Reformas

Tipo Nro Fecha
resolucion 1261 28-12-2017

Balances

Fecha de Inicio Fecha de Cierre Fecha de la Asamblea que lo aprobó
01-01-2016 31-12-2016 05-04-2017
01-09-2016 30-08-2017 13-12-2017
01-09-2017 31-08-2018 27-03-2019
01-09-2018 31-08-2019 15-01-2020
01-09-2019 31-08-2020 10-03-2021
01-09-2020 31-08-2021 26-01-2022
01-09-2021 31-08-2022 14-12-2022
01-09-2022 31-08-2023 13-12-2023

Estatutos

Autoridades Actuales

Cuit / Cuil / Cdi Apellido Nombre Cargo Fecha inicio en el cargo Duración en el cargo (en meses)
20215856403 NASERALA ARIEL FELIPE IVAN PRESIDENTE 14-12-2022 24
20242966431 RACHID PABLO GABRIEL SECRETARIO 14-12-2022 24
20336153264 ABUCHACHA FERNANDEZ DIEGO PROSECRETARIO 14-12-2022 24
20400536237 IDEIDANI ADRIEL MAFHOUD TESORERO 14-12-2022 24
27395050066 BURLLI MAILEN IVON PRO TESORERO 14-12-2022 24
20259523835 CHANTIRI DIMAS VOCAL TITULAR 1 14-12-2022 24
27242825476 BACLINI MARIA DE LUJAN VALERIA VOCAL TITULAR 2 14-12-2022 24
27282493247 ANTONIO ANA CAROLINA VOCAL TITULAR 3 14-12-2022 24
20414890491 SABA JORGE FEDERICO VOCAL TITULAR 4 14-12-2022 24
20171304017 HAGE NESTOR JAVIER VOCAL TITULAR 6 14-12-2022 24
20167453504 BACLINI CAMILO JOSE VOCAL SUPLENTE 2 14-12-2022 24
20335132131 ABUD JOSE ALBERTO VOCAL SUPLENTE 3 14-12-2022 24
27295267483 ALOD NATALIA CECILIA VOCAL SUPLENTE 4 14-12-2022 24
23291135099 NELLMELDIN ISMAEL LEONARDO REVISOR DE CUENTAS TITULAR 14-12-2022 24
20405119286 CHAYA YAMAL REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 14-12-2022 24
20215856403 NASERALA ARIEL FELIPE IVAN PRESIDENTE 11-12-2024 24
20333012376 SABA IGNACIO MIGUEL VICEPRESIDENTE 11-12-2024 24
20336153264 ABUCHACHA FERNANDEZ DIEGO SECRETARIO 11-12-2024 24
20335132131 ABUD JOSE ALBERTO PROSECRETARIO 11-12-2024 24
20400536237 IDEIDANI ADRIEL MAFHOUD TESORERO 11-12-2024 24
20171304017 HAGE NESTOR JAVIER PROTESORERO 11-12-2024 24
20259523835 CHANTIRI DIMAS VOCAL TITULAR 1 11-12-2024 24
20242966431 RACHID PABLO GABRIEL VOCAL TITULAR 2 11-12-2024 24
27242825476 BACLINI MARIA DE LUJAN VALERIA VOCAL TITULAR 3 11-12-2024 24
20414890491 SABA JORGE FEDERICO VOCAL TITULAR 4 11-12-2024 24
20405119286 CHAYA YAMAL VOCAL TITULAR 5 11-12-2024 24
27418595014 JAFFAL SAMIRA VOCAL TITULAR 6 11-12-2024 24
27395050066 BURLLI MAILEN IVON VOCAL SUPLENTE 1 11-12-2024 24
27312902163 FERLINI MARIA BELEN VOCAL SUPLENTE 2 11-12-2024 24
27282493247 ANTONIO ANA CAROLINA VOCAL SUPLENTE 3 11-12-2024 24
27295267483 ALOD NATALIA CECILIA VOCAL SUPLENTE 4 11-12-2024 24
23291135099 NELLMELDIN ISMAEL LEONARDO REVISOR DE CUENTAS 11-12-2024 24
20167453504 BACLINI CAMILO JOSE REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 11-12-2024 24

Observaciones