Portal de Trámites

Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos · Ministerio de Gobierno e Innovación Pública

Legajo Nº 309

CENTRO INDUSTRIAL DE LAS PAREJAS ASOCIACION CIVIL - Asociación

Tipo de Asociación: Asociación
CUIT: 30613026157
Nombre: CENTRO INDUSTRIAL DE LAS PAREJAS ASOCIACION CIVIL
Calle: AV. 17
Nro: 951
Piso: 0
Depto/Ofic: LOC. 10
Localidad: LAS PAREJAS
Tipo de Objeto: SOCIALES - Otros
Cierre Ejercicio Económico Mes: 9
Cierre Ejercicio Económico Día: 30

Constitución

  • RESOLUCION

  • 1377

  • Año s/d

  • Fecha 08-08-1969

ESTATUTO

No se ha vinculado un estatuto.

Reformas

Tipo Nro Fecha
resolucion 69 26-02-2007
resolucion 484 09-06-2011
resolucion 259 09-03-2018

Balances

Fecha de Inicio Fecha de Cierre Fecha de la Asamblea que lo aprobó
01-10-2001 30-09-2002 30-11-2002
01-10-2002 30-09-2003 30-11-2003
01-10-2003 30-09-2004 30-11-2004
01-10-2004 30-09-2005 30-11-2005
01-10-2005 30-09-2006 30-11-2006
01-10-2006 30-09-2007 30-11-2007
01-10-2007 30-09-2008 30-11-2008
01-10-2008 30-09-2009 30-11-2009
01-10-2009 30-09-2010 30-11-2010
01-10-2010 30-09-2011 30-11-2011
01-10-2014 30-09-2015 29-11-2015
01-10-2013 30-09-2014 30-11-2014
01-10-2012 30-09-2013 24-11-2013
01-10-2016 30-09-2017 26-11-2017
01-10-2015 30-09-2016 26-11-2017
01-10-2017 30-09-2018 28-11-2018
01-10-2018 30-09-2019 11-12-2019
01-10-2019 30-09-2020 16-12-2020
01-10-2020 30-09-2021 15-12-2021
01-10-2021 31-07-2022 14-12-2022
01-10-2022 30-09-2023 13-12-2023
01-10-2023 30-09-2024 11-12-2024

Estatutos

Fecha de la Asamblea de Aprobación del Estatuto: Número Acta: Texto del estatuto:
26-11-2017 53 O116823_d9d94ba9.pdf Ver

Autoridades Actuales

Cuit / Cuil / Cdi Apellido Nombre Cargo Fecha inicio en el cargo Duración en el cargo (en meses)
20307573602 Torresi Juan Fernando PRESIDENTE 14-12-2022 24
20243779503 Moro Mariano Bruno VICEPRESIDENTE 1 14-12-2022 24
20137243181 RIVA MARIO SECRETARIO 14-12-2022 24
20061821652 CAPISANO CARLOS EUGENIO Prosecretario 1 14-12-2022 24
23182311049 Scarpeccio Daniel Nestor TESORERO 14-12-2022 24
20061723731 Castellani Orlando Luis PROTESORERO 1 14-12-2022 24
27184400028 Trobbiani Fabiana del Rosario VOCAL TITULAR 1 14-12-2022 24
27243779192 Tazzioli Gabriela Beatriz VOCAL TITULAR 3 14-12-2022 24
27300711079 PASQUALI GEORGINA PAOLA VOCAL TITULAR 4 14-12-2022 24
20085840011 Palacios Jorge Alberto VOCAL TITULAR 6 14-12-2022 24
20126539763 Roblero Carlos Alberto VOCAL TITULAR 8 14-12-2022 24
20216418469 Flotron Alejandro VICEPRESIDENTE 2 13-12-2023 24
20228910253 Astegiano Julian Ricardo PROSECRETARIO 2 13-12-2023 24
20352503003 GIULIANI NAZARENO PROTESORERO 2 13-12-2023 24
27184400028 Trobbiani Fabiana del Rosario VOCAL TITULAR 1 13-12-2023 24
27144119741 Onega Analia del Lujan VOCAL TITULAR 2 13-12-2023 24
27243779192 Tazzioli Gabriela Beatriz VOCAL TITULAR 3 13-12-2023 24
27251569962 Barcheña Andrea VOCAL TITULAR 5 13-12-2023 24
20258548133 Capisano Augusto Carlos VOCAL TITULAR 7 13-12-2023 24
20126539763 Roblero Carlos Alberto VOCAL TITULAR 8 14-12-2022 24
20160106019 Bravi Mario Jose VOCAL TITULAR 9 13-12-2023 24
20255122119 Medina Favio Alejandro VOCAL SUPLENTE 1 13-12-2023 12
27223472015 TASSI ANAHI VOCAL SUPLENTE 2 13-12-2023 12
20111833150 Bassanese Jose Maria VOCAL SUPLENTE 3 13-12-2023 12
23139717929 Castellano Fernando Rodolfo REVISOR DE CUENTAS TITULAR 13-12-2023 12
27185152834 GERONZI DANIELA DEL ROSARIO REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 13-12-2023 12
20137243181 RIVA MARIO Presidente 11-12-2024 24
20061821652 CAPISANO CARLOS EUGENIO VICEPRESIDENTE 1 11-12-2024 24
20216418469 Flotron Alejandro VICEPRESIDENTE 2 13-12-2023 24
20243779503 Moro Mariano Bruno SECRETARIO 11-12-2024 24
20374040767 Castellano Gianfranco PROSECRETARIO 1 11-12-2024 24
20228910253 Astegiano Julian Ricardo PROSECRETARIO 2 13-12-2023 24
20307573602 Torresi Juan Fernando TESORERO 11-12-2024 24
20061723731 Castellani Orlando Luis PROTESORERO 1 11-12-2024 24
20352503003 GIULIANI NAZARENO PROTESORERO 2° 13-12-2023 24
27184400028 Trobbiani Fabiana del Rosario VOCAL TITULAR 13-12-2023 24
27144119741 Onega Analia del Lujan VOCAL TITULAR 13-12-2023 24
27243779192 Tazzioli Gabriela Beatriz VOCAL TITULAR 13-12-2023 24
20255122119 Medina Favio Alejandro VOCAL TITULAR 11-12-2024 24
27251569962 Barcheña Andrea VOCAL TITULAR 13-12-2023 24
23182311049 Scarpeccio Daniel Nestor VOCAL TITULAR 11-12-2024 24
20258548133 Capisano Augusto Carlos VOCAL TITULAR 13-12-2023 24
20232155966 Schell Cristian José VOCAL TITULAR 11-12-2024 24
20160106019 Bravi Mario Jose VOCAL TITULAR 13-12-2023 24
20362334994 Montalvo Ramiro Manuel Perez VOCAL SUPLENTE 11-12-2024 12
20126539763 Roblero Carlos Alberto VOCAL SUPLENTE 11-12-2024 12
20111833150 Bassanese Jose Maria VOCAL SUPLENTE 11-12-2024 12
23139717929 Castellano Fernando Rodolfo REVISOR DE CUENTAS TITULAR 11-12-2024 12
20085840011 Palacios Jorge Alberto REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 11-12-2024 12

Observaciones

Fecha Observación Archivo
04-05-2022 CENTRO INDUSTRIAL DE LAS PAREJAS ASOCIACION CIVIL O116823_93261737.pdf Ver
04-05-2022 CENTRO INDUSTRIAL DE LAS PAREJAS ASOCIACION CIVIL O116823_10219c49.pdf Ver
04-05-2022 CENTRO INDUSTRIAL DE LAS PAREJAS ASOCIACION CIVIL O116823_0d5f4e9a.pdf Ver