Portal de Trámites

Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos · Ministerio de Gobierno e Innovación Pública

Legajo Nº 851

HOGAR ESPAÑOL ASOCIACION CIVIL - Asociación

Tipo de Asociación: Asociación
CUIT: 99000018526
Nombre: HOGAR ESPAÑOL ASOCIACION CIVIL
Calle: AV. URIBURU
Nro: 3875
Piso: 0
Depto/Ofic:
Localidad: ROSARIO - PROV. DE SANTA FE
Tipo de Objeto:
Cierre Ejercicio Económico Mes: 12
Cierre Ejercicio Económico Día: 31

Constitución

  • RESOLUCION

  • 1037

  • Año s/d

  • Fecha 07-06-1971

ESTATUTO

No se ha vinculado un estatuto.

Reformas

Tipo Nro Fecha
resolucion 27 01-02-2001

Balances

Fecha de Inicio Fecha de Cierre Fecha de la Asamblea que lo aprobó
01-01-2002 31-12-2002 03-03-2003
01-01-2003 31-12-2003 02-03-2004
01-01-2004 31-12-2004 03-03-2005
01-01-2011 31-12-2011 26-04-2012
01-01-2012 31-12-2012 30-04-2013
01-01-2013 31-12-2013 07-07-2014
01-01-2014 31-12-2014 24-08-2016
01-01-2015 31-12-2015 24-08-2016
01-01-2019 31-12-2019 17-05-2021
01-01-2020 31-12-2020 17-05-2021
01-01-2021 31-12-2021 27-05-2022
01-01-2022 31-12-2022 12-05-2023
01-01-2023 31-12-2023 25-05-2024

Estatutos

Autoridades Actuales

Cuit / Cuil / Cdi Apellido Nombre Cargo Fecha inicio en el cargo Duración en el cargo (en meses)
20937857668 Hernández Illanes Gerardo PRESIDENTE 23-05-2024 20
20112739727 Legarreta Mario SECRETARIO 23-05-2024 20
20935685487 Fernández Basilio TESORERO 23-05-2024 20
20060361992 Sánchez Tomas VOCAL TITULAR 23-05-2024 20
27122822791 Catalá Rosa VOCAL SUPLENTE 23-05-2024 20
27042189168 De la Riestra Raquel VOCAL SUPLENTE 23-05-2024 20
20060436569 Quiroga Horacio VOCAL SUPLENTE 23-05-2024 20
20163448107 Peña Pablo REVISOR DE CUENTAS 23-05-2024 20
20935907307 Gómez Uría Ulpiano REVISADOR DE CUENTAS TITULAR 23-05-2024 20
20060589551 Sejudo Dionisio VICEPRESIDENTE 12-05-2023 20
27047870793 Herrero Martha PROTESORERO 12-05-2023 20
20060052205 Antonio Tosca PROTESORERO 12-05-2023 20
27245666980 Sarru Natalia VOCAL TITULAR 12-05-2023 20
20123791828 Bermejo Joaquin REVISOR DE CUENTAS 12-05-2023 20

Observaciones