Portal de Trámites

Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos · Ministerio de Gobierno e Innovación Pública

Legajo Nº 1194

ASOCIACION CIVIL CLUB ATLETICO SOCIAL DEPORTIVO RACING - EX CLUB ATLETICO DEFENSORES DE RACING - Asociación

Tipo de Asociación: Asociación
CUIT: 30673979277
Nombre: ASOCIACION CIVIL CLUB ATLETICO SOCIAL DEPORTIVO RACING - EX CLUB ATLETICO DEFENSORES DE RACING
Calle: BELGRANO
Nro: 435
Piso: 0
Depto/Ofic:
Localidad: VILLADA
Tipo de Objeto: DEPORTIVO - Otros
Cierre Ejercicio Económico Mes: 9
Cierre Ejercicio Económico Día: 30

Constitución

  • RESOLUCION

  • 0

  • Año s/d

  • Fecha 23-07-1949

ESTATUTO

No se ha vinculado un estatuto.

Reformas

Tipo Nro Fecha
resolucion 1202 05-12-1973
resolucion 297 06-03-2020

Balances

Fecha de Inicio Fecha de Cierre Fecha de la Asamblea que lo aprobó
01-10-2014 30-09-2015 23-11-2015
01-10-2012 30-09-2013 09-12-2013
01-10-2013 30-09-2014 08-12-2014
01-10-2016 30-09-2017 11-12-2017
01-10-2015 30-09-2016 02-12-2019
01-10-2018 30-09-2019 02-12-2019
01-10-2017 30-09-2018 17-12-2018
01-10-2019 30-09-2020 04-01-2021
01-10-2020 30-09-2021 20-12-2021
01-10-2021 30-09-2022 12-12-2022

Estatutos

Autoridades Actuales

Cuit / Cuil / Cdi Apellido Nombre Cargo Fecha inicio en el cargo Duración en el cargo (en meses)
20216904096 RIPOLL FRANCISCO PRESIDENTE 04-01-2021 24
20143208002 GIULIANI NESTOR VICEPRESIDENTE 04-01-2021 24
27263580635 GIULIANI BETIANA SOLEDAD SECRETARIO 04-01-2021 24
23374089269 PIZZICHINI MATIAS ANDRES PROSECRETARIO 04-01-2021 24
20243848270 ALCIBARARECHULUAGA GUSTA TESORERO 04-01-2021 24
20404535499 FRANCO SANTIAGO PROTESORERO 04-01-2021 24
27175163838 ROMA PATRICIA MARIA SECRETARIO DE ACTAS 04-01-2021 24
23201433169 MORALES GUSTAVO LEANDRO VOCAL TITULAR 1 04-01-2021 24
20292308273 JAZANADA PABLO VOCAL TITULAR 2 04-01-2021 24
20223289534 PEREDA SERGIO ABEL VOCAL TITULAR 3 04-01-2021 24
20258025858 DRICO CARLOS ANDRES VOCAL SUPLENTE 1 04-01-2021 24
20233673731 GENTILETTI CRISTIAN FABIAN VOCAL SUPLENTE 2 04-01-2021 24
27318672011 MARTINI EMILIANA NOELIA VOCAL SUPLENTE 3 04-01-2021 24
20263580533 JAURENA JOSE LUIS INTENDENTE TITULAR 04-01-2021 24
27201433237 RIPOLL MARIA DEL CARMEN INTENDENTE SUPLENTE 04-01-2021 24
20233673642 GESSE GABRIEL REVISOR DE CUENTAS TITULAR 04-01-2021 24
27279472638 ROMA PAULA NERINA REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 04-01-2021 24
20243848165 D'ALLEVA MARCELO ARIEL REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 04-01-2021 24
20243848270 ALCIBARARECHULUAGA GUSTA PRESIDENTE 12-12-2022 24
20263580533 JAURENA JOSE LUIS VICEPRESIDENTE 12-12-2022 24
27279472638 ROMA PAULA NERINA SECRETARIO 12-12-2022 24
20396948789 MORALES FACUNDO PROSECRETARIO 12-12-2022 24
27292308286 CLAUSEN MARISOL SECRETARIO DE ACTAS 12-12-2022 24
20233673642 GESSE GABRIEL TESORERO 12-12-2022 24
20263580746 CARLUCCI LUCIANO NICOLAS PROTESORERO 12-12-2022 24
20143208002 GIULIANI NESTOR 1° VOCAL TITULAR 12-12-2022 24
23201433169 MORALES GUSTAVO LEANDRO VOCAL TITULAR 2 12-12-2022 24
20298151090 JAURENA MARIO VOCAL TITULAR 3° 12-12-2022 24
20216904096 RIPOLL FRANCISCO VOCAL SUPLENTE 1 12-12-2022 24
27263580635 GIULIANI BETIANA SOLEDAD VOCAL SUPLENTE 2 12-12-2022 24
27175163838 ROMA PATRICIA MARIA VOCAL SUPLENTE 3 12-12-2022 24
20223289534 PEREDA SERGIO ABEL INTENDENTE TITULAR 12-12-2022 24
20292308273 JAZANADA PABLO INTENDENTE SUPLENTE 12-12-2022 24
27201433237 RIPOLL MARIA DEL CARMEN REVISOR DE CUENTAS TITULAR 12-12-2022 24
20298151139 LEVA CARLOS ANIBAL ANGEL REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 12-12-2022 24
20243848165 D'ALLEVA MARCELO ARIEL REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 12-12-2022 24

Observaciones