Portal de Trámites

Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos · Ministerio de Gobierno e Innovación Pública

Legajo Nº 1347

ASOCIACION CIVIL CLUB ATLETICO OLIMPICO - Asociación

Tipo de Asociación: Asociación
CUIT: 30695336930
Nombre: ASOCIACION CIVIL CLUB ATLETICO OLIMPICO
Calle: DR. RIVA
Nro: 1104
Piso: 0
Depto/Ofic:
Localidad: ROSARIO - PROV. DE SANTA FE
Tipo de Objeto: DEPORTIVO - Otros
Cierre Ejercicio Económico Mes: 9
Cierre Ejercicio Económico Día: 30

Constitución

  • RESOLUCION

  • 97

  • Año s/d

  • Fecha 18-09-1974

ESTATUTO

No se ha vinculado un estatuto.

Reformas

Tipo Nro Fecha
resolucion 472 02-07-2010
resolucion 492 07-05-2018

Balances

Fecha de Inicio Fecha de Cierre Fecha de la Asamblea que lo aprobó
01-11-2003 31-10-2004 31-12-2004
01-11-2002 31-10-2003 31-12-2003
01-11-2001 31-10-2002 31-12-2002
01-11-2000 31-10-2001 31-12-2001
01-11-2005 31-10-2006 22-11-2006
01-11-2006 31-10-2007 31-12-2007
01-11-2007 31-10-2008 31-12-2008
01-11-2008 31-10-2009 31-12-2009
01-11-2009 31-10-2010 08-11-2010
01-11-2010 31-10-2011 31-12-2011
01-11-2011 31-10-2012 12-11-2012
01-11-2012 31-10-2013 11-11-2013
01-11-2013 31-10-2014 13-11-2014
01-12-2015 31-10-2016 21-11-2016
01-09-2016 31-10-2017 27-11-2017
01-11-2017 30-09-2018 27-12-2018
01-10-2019 30-09-2020 24-01-2022
01-10-2021 30-09-2022 26-01-2023
01-10-2022 30-09-2023 30-11-2023
01-10-2023 30-09-2024 10-01-2025

Estatutos

Autoridades Actuales

Cuit / Cuil / Cdi Apellido Nombre Cargo Fecha inicio en el cargo Duración en el cargo (en meses)
20230385360 IUNNISI GUSTAVO SECRETARIO 30-11-2023 22
20082845632 RUBINICH DOMINGO LUIS PRESIDENTE 30-11-2023 22
20178175808 BEGUE GUSTAVO Tesorero 30-11-2023 22
20277500591 MARAGLIANO MATIAS VOCAL TITULAR 1 30-11-2023 22
20060464058 SULEZIC CELMAR VOCAL TITULAR 2 30-11-2023 22
20319863177 LEGUIZAMON MATIAS VOCAL TITULAR 3 30-11-2023 22
27277503749 BADINO MARIANA VOCAL SUPLENTE 1 30-11-2023 22
20279353099 RUBINICH ALEJANDRO VOCAL SUPLENTE 2 30-11-2023 22
20256232511 SANTORO MARIANO REVISOR DE CUENTAS TITULAR 1 30-11-2023 22
20303921320 ALMADA NICOLAS REVISOR DE CUENTAS TITULAR 2 30-11-2023 22
23187986559 ROMERO LUCAS REVISOR DE CUENTAS TITULAR 3 30-11-2023 22
23280586099 ROMERO ALFONSO EMANUEL REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 1 30-11-2023 22
23357025494 TURLIONE MARIEL REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 2 30-11-2023 22
27364200477 ANTONELLO VERONICA GEORGINA REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 3 30-11-2023 22

Observaciones