Portal de Trámites

Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos · Ministerio de Gobierno e Innovación Pública

Legajo Nº 1807

CLUB SPORTIVO AMERICA - Asociación

Tipo de Asociación: Asociación
CUIT: 30635344632
Nombre: CLUB SPORTIVO AMERICA
Calle: TUCUMAN
Nro: 2131
Piso: 0
Depto/Ofic:
Localidad: ROSARIO - PROV. DE SANTA FE
Tipo de Objeto:
Cierre Ejercicio Económico Mes: 0
Cierre Ejercicio Económico Día: 0

Constitución

  • RESOLUCION

  • 0

  • Año s/d

  • Fecha 28-08-1948

ESTATUTO

No se ha vinculado un estatuto.

Reformas

Tipo Nro Fecha
resolucion 3035 18-09-1964
dictamen 5457 12-07-2017
resolucion 660 12-07-2017

Balances

Fecha de Inicio Fecha de Cierre Fecha de la Asamblea que lo aprobó
01-05-2002 30-04-2003 30-06-2003
01-05-2003 30-04-2004 30-06-2004
01-05-2004 30-04-2005 30-06-2005
01-05-2007 30-04-2008 30-06-2008
01-05-2011 30-04-2012 30-06-2012
01-05-2010 30-04-2011 30-06-2011
01-05-2009 30-04-2010 30-06-2010
01-05-2008 30-04-2009 30-06-2009
01-05-2012 30-04-2013 16-10-2013
01-05-2013 30-04-2014 10-11-2014
01-05-2014 30-04-2015 19-10-2015
01-05-2015 30-04-2016 23-11-2016
01-05-2016 30-04-2017 30-11-2017
01-05-2017 30-04-2018 16-10-2018
01-05-2023 30-04-2024 04-12-2024

Estatutos

Fecha de la Asamblea de Aprobación del Estatuto: Número Acta: Texto del estatuto:
23-11-2016 O118127_da7ee1a3.pdf Ver

Autoridades Actuales

Cuit / Cuil / Cdi Apellido Nombre Cargo Fecha inicio en el cargo Duración en el cargo (en meses)
20244007326 Luna Hugo Fernando PRESIDENTE 09-12-2024 24
20114480186 Bustos Jose Angel VICEPRESIDENTE 09-12-2024 24
27375734171 Escalada Cintia Daniela SECRETARIO 09-12-2024 24
23428671864 Iturriza Brenda Nicol PROSECRETARIO 09-12-2024 24
27235014721 Escalada Lorena Alejandra TESORERO 09-12-2024 24
27388992455 Doria Rocio Belen PROTESORERO 09-12-2024 24
27345049547 Almaraz Celeste Soledad SECRETARIO DE ACTAS 09-12-2024 24
20264607478 Lopez Mariano Ezequiel VOCAL TITULAR 1 09-12-2024 12
27215101806 Sayago Sandra Viviana VOCAL TITULAR 2 09-12-2024 12
24255050253 Luna Tamara Lorena VOCAL TITULAR 3° 09-12-2024 12
20060758205 Luna Hugo Alberto VOCAL TITULAR 4 09-12-2024 12
20381360270 Luna Facundo Oscar Vocal Titular 5 09-12-2024 12
20301412984 Vilar Claudio Martin VOCAL SUPLENTE 1 09-12-2024 12
20235012945 Valdez Juan José Martin VOCAL SUPLENTE 2 09-12-2024 12
27462176932 Ibarra Lourdes Priscila VOCAL SUPLENTE 3 09-12-2024 12
20278635393 Calamari Emmanuel Ruben VOCAL SUPLENTE 4 09-12-2024 12
20235016924 Rodriguez Gustavo Fabian VOCAL SUPLENTE 5 09-12-2024 12
23100582724 Aguero Graciana SINDICO TITULAR 19-06-2025 6
20312902339 Szpilard Luis Alberto SINDICO SUPLENTE 19-06-2025 6

Observaciones