Portal de Trámites

Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos · Ministerio de Gobierno e Innovación Pública

Legajo Nº 2060

ASOCIACION CIVIL ALBERGUE PARA ANCIANOS - Asociación

Tipo de Asociación: Asociación
CUIT: 30708431164
Nombre: ASOCIACION CIVIL ALBERGUE PARA ANCIANOS
Calle: ALVEAR
Nro: 1025
Piso: 0
Depto/Ofic:
Localidad: SAN CRISTOBAL
Tipo de Objeto:
Cierre Ejercicio Económico Mes: 11
Cierre Ejercicio Económico Día: 30

Constitución

  • RESOLUCION

  • 29

  • Año s/d

  • Fecha 01-02-1984

ESTATUTO

No se ha vinculado un estatuto.

Reformas

Balances

Fecha de Inicio Fecha de Cierre Fecha de la Asamblea que lo aprobó
01-12-2002 30-11-2003 30-01-2004
01-12-2003 30-11-2004 30-01-2005
01-12-2004 30-11-2005 30-01-2006
01-12-2006 30-11-2007 30-01-2008
01-12-2007 30-11-2008 30-01-2009
01-12-2010 30-11-2011 30-01-2012
01-12-2009 30-11-2010 30-01-2011
01-12-2008 30-11-2009 30-01-2010
01-12-2014 30-11-2015 01-01-2016
01-12-2013 30-11-2014 01-01-2015
01-12-2012 30-11-2013 01-01-2014
01-12-2011 30-11-2012 01-01-2013
01-12-2015 30-11-2016 01-01-2017
01-12-2017 30-11-2018 20-06-2019
01-12-2016 30-11-2017 01-01-2018
01-12-2017 30-11-2018 01-01-2019
01-12-2018 30-11-2019 01-01-2020
01-12-2019 30-11-2020 01-01-2021
01-12-2020 30-11-2021 01-01-2022

Estatutos

Autoridades Actuales

Cuit / Cuil / Cdi Apellido Nombre Cargo Fecha inicio en el cargo Duración en el cargo (en meses)
20133776436 Gaitan Eduardo Avelino 2° VOCAL SUPLENTE 18-04-2022 24
20062385554 Farias Oscar Angel PROTESORERO 18-04-2022 24
27134514138 Duarte Stella Maris PRESIDENTE 18-04-2022 24
27127325419 Carrizo Liliana Magdalena SECRETARIO 18-04-2022 24
27041012604 Sosa Nelva Amanda TESORERO 18-04-2022 24
20063078310 Rios Romulo 1° VOCAL SUPLENTE 18-04-2022 24
20062968304 Marchetti Edilio Hilario SINDICO SUPLENTE 18-04-2022 24
20112191586 Lasso Daniel Ramon SEGUNDO VOCAL 18-04-2022 24
27168672077 Alloatti Claudia Elisabet VICEPRESIDENTE 18-04-2022 24
20063089800 Chavez Oclides Matias SINDICO TITULAR 18-04-2022 24
20293707465 Mansilla Martin PRIMER VOCAL 18-04-2022 24
27149370574 Videla Gladis PROSECRETARIO 18-04-2022 24
27141592438 Gomez Stella Maris TERCER VOCAL 18-04-2022 24

Observaciones