Portal de Trámites

Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos · Ministerio de Gobierno e Innovación Pública

Legajo Nº 2228

ASOCIACION VILLENSE PARA LA LUCHA CONTRA LA PARALISIS INFANTIL Y REHABILITACION INTEGRAL - ASOCIACION CIVIL (AVLPI-RI-AC) - Asociación

Tipo de Asociación: Asociación
CUIT: 30610573009
Nombre: ASOCIACION VILLENSE PARA LA LUCHA CONTRA LA PARALISIS INFANTIL Y REHABILITACION INTEGRAL - ASOCIACION CIVIL (AVLPI-RI-AC)
Calle: SANTIAGO DEL ESTERO
Nro: 455
Piso: 0
Depto/Ofic:
Localidad: VILLA CONSTITUCION
Tipo de Objeto:
Cierre Ejercicio Económico Mes: 12
Cierre Ejercicio Económico Día: 31

Constitución

  • RESOLUCION

  • 273

  • Año s/d

  • Fecha 19-06-1981

ESTATUTO

No se ha vinculado un estatuto.

Reformas

Tipo Nro Fecha
resolucion 147 15-03-2001
resolucion 308 24-04-2013
resolucion 619 29-04-2025

Balances

Fecha de Inicio Fecha de Cierre Fecha de la Asamblea que lo aprobó
01-01-2008 31-12-2008 03-03-2009
01-01-2009 31-12-2009 03-03-2010
01-01-2010 31-12-2010 03-03-2011
01-01-2011 31-12-2011 02-03-2012
01-01-2013 31-12-2013 03-03-2014
01-01-2016 31-12-2016 28-04-2018
01-01-2015 31-12-2015 29-04-2016
01-01-2014 31-12-2014 24-04-2015
01-01-2019 31-12-2019 12-06-2021
01-01-2020 31-12-2020 12-06-2021
01-01-2021 31-12-2021 25-04-2022
01-01-2023 31-12-2023 19-04-2024
01-01-2022 31-12-2022 03-01-2025

Estatutos

Autoridades Actuales

Cuit / Cuil / Cdi Apellido Nombre Cargo Fecha inicio en el cargo Duración en el cargo (en meses)
23111005664 CANE NORMA ALICIA PRESIDENTE 12-06-2021 24
27057496059 MAZA ANALIA VIRGINIA PRO TESORERO 12-06-2021 24
27109225792 VIRGILI ALICIA BEATRIZ SECRETARIO 12-06-2021 24
27027838583 GONZALEZ MARIA ESTHER PROSECRETARIO 12-06-2021 24
27054505294 COLLE GLADIS MARIA TESORERO 12-06-2021 24
27035787572 QUIÑONES BEATRIZ GILDA VOCAL TITULAR 1 12-06-2021 24
27054505219 MESQUIDA MIRTA EVA VOCAL TITULAR 2 12-06-2021 24
27054505472 CONTI ANA MARIA VOCAL TITULAR 3 12-06-2021 24
27058154917 DEL BIGIO GRACIELA TERESA ASUNCION VOCAL TITULAR 4 12-06-2021 24
27042637284 DIMENA ANA MARIA VOCAL TITULAR 5 12-06-2021 24
27107133203 FONTANA BEATRIZ NIDIA VOCAL TITULAR 7 12-06-2021 24
27032814404 DAMIANI GLADYS VOCAL TITULAR 8 12-06-2021 24
27023846190 IGLESIAS MARIA EMMA VOCAL TITULAR 9 12-06-2021 24
27259107763 OJEDA MARIA SOLEDAD SINDICO TITULAR 12-06-2021 24
27063929501 Capeletti Norma Delia VICEPRESIDENTE 12-06-2021 24
27059804265 HASENAUER ALICIA LIDIA VOCAL TITULAR 6 12-06-2021 24
27109225792 VIRGILI ALICIA BEATRIZ PRESIDENTE 27-04-2023 24
27063929501 Capeletti Norma Delia VICEPRESIDENTE 27-04-2023 24
27215452595 LONGHI MARIA ANDREA SECRETARIA 27-04-2023 24
27058155042 ALFIERI GRACIELA ANTONIA PROSECRETARIA 27-04-2023 24
27267575245 BESSONE ELINA SOLEDAD TESORERO 27-04-2023 24
27057496059 MAZA ANALIA VIRGINIA PROTESORERO 27-04-2023 24
23111005664 CANE NORMA ALICIA VOCAL TITULAR 1 27-04-2023 24
27054505219 MESQUIDA MIRTA EVA VOCAL TITULAR 2 27-04-2023 24
27054505294 COLLE GLADIS MARIA VOCAL TITULAR 3 27-04-2023 24
27054505472 CONTI ANA MARIA VOCAL TITULAR 4 27-04-2023 24
27042637284 DIMENA ANA MARIA VOCAL TITULAR 5 27-04-2023 24
27059804265 HASENAUER ALICIA LIDIA VOCAL TITULAR 6 27-04-2023 24
27051898651 GALELLI MARIA LUISA VOCAL TITULAR 7 27-04-2023 24
27032814404 DAMIANI GLADYS VOCAL TITULAR 8 27-04-2023 24
27058155050 LAMBRECHT MIRTA ELENA VOCAL TITULAR 9 27-04-2023 24
27062424260 FRATTINI ELVIRA ANGELA VOCAL SUPLENTE 2 19-04-2024 12
27120480990 DE LA TORRE MARISOL SUSANA VOCAL SUPLENTE 3 19-04-2024 12
27181187277 ISNARDO BAEZ MARIA ROSA VOCAL SUPLENTE 5 19-04-2024 12
27261972293 LIAUDAT JULIETA VOCAL SUPLENTE 8 19-04-2024 12
27225450744 SCARAFIOCCA LILIANA VOCAL SUPLENTE 9 19-04-2024 12
23136892894 TEGLIA ANALIA MARIA ESTER VOCAL SUPLENTE 10 19-04-2024 12
27259107763 OJEDA MARIA SOLEDAD SINDICO TITULAR 27-04-2023 24
27303896495 ORIUELA SILVANA ESTER SINDICO SUPLENTE 1 27-04-2024 12
23114667854 FRATTINI RITA VIVIANA SINDICO SUPLENTE 2 19-04-2024 12
27107133203 FONTANA BEATRIZ NIDIA VOCAL SUPLENTE 1 19-04-2024 12
23111005044 CABRERA CRISTINA ROSANA VOCAL SUPLENTE 4 19-04-2024 12
27103387413 BENVENUTI RAQUEL ALICIA VOCAL SUPLENTE 6 19-04-2024 12
23320756804 TIZI ANTONELA VOCAL SUPLENTE 7 19-04-2024 12

Observaciones

Fecha Observación Archivo
04-05-2022 ASOCIACION VILLENSE PARA LA LUCHA CONTRA LA PARALISIS INFANTIL Y REHABILITACION INTEGRAL - AVLPI-RI O118528_29688522.pdf Ver
04-05-2022 ASOCIACION VILLENSE PARA LA LUCHA CONTRA LA PARALISIS INFANTIL Y REHABILITACION INTEGRAL - AVLPI-RI O118528_e963227d.pdf Ver