Portal de Trámites

Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos · Ministerio de Gobierno e Innovación Pública

Legajo Nº 2767

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO ASOCIACION CIVIL - EX CENTRO DE COMISIONISTAS Y CONSIGNATARIOS DE CEREALES DE ROSARIO - Asociación

Tipo de Asociación: Asociación
CUIT: 30529595340
Nombre: CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO ASOCIACION CIVIL - EX CENTRO DE COMISIONISTAS Y CONSIGNATARIOS DE CEREALES DE ROSARIO
Calle: PARAGUAY
Nro: 777
Piso: 0
Depto/Ofic:
Localidad: ROSARIO - PROV. DE SANTA FE
Tipo de Objeto: SOCIALES - Otros
Cierre Ejercicio Económico Mes: 6
Cierre Ejercicio Económico Día: 30

Constitución

  • RESOLUCION

  • 0

  • Año s/d

  • Fecha s/d

ESTATUTO

No se ha vinculado un estatuto.

Reformas

Tipo Nro Fecha
resolucion 19 12-01-2004
resolucion 685 13-11-1985
resolucion 68 24-01-2020

Balances

Fecha de Inicio Fecha de Cierre Fecha de la Asamblea que lo aprobó
01-07-2003 30-06-2004 30-08-2004
01-07-2004 30-06-2005 30-08-2005
01-07-2005 30-06-2006 30-08-2006
01-07-2006 30-06-2007 30-08-2007
01-07-2008 30-06-2009 30-08-2009
01-07-2009 30-06-2010 30-08-2010
01-07-2010 30-06-2011 30-08-2011
01-07-2007 30-06-2008 30-08-2008
01-07-2011 30-06-2012 30-08-2012
01-07-2012 30-06-2013 25-09-2013
01-07-2014 30-06-2015 15-09-2015
01-07-2015 30-06-2016 23-09-2016
01-07-2016 30-06-2017 25-09-2018
01-07-2017 30-06-2018 25-09-2018
01-07-2013 30-06-2014 26-09-2014
01-07-2019 30-06-2020 19-03-2021
01-07-2020 30-06-2021 28-09-2021
01-07-2021 30-06-2022 23-09-2022
01-07-2022 30-06-2023 08-09-2023
01-07-2023 30-06-2024 27-09-2024

Estatutos

Autoridades Actuales

Cuit / Cuil / Cdi Apellido Nombre Cargo Fecha inicio en el cargo Duración en el cargo (en meses)
20117503705 BOGLIONE DANIEL PRESIDENTE 23-09-2022 24
20185801587 SIMIONI MIGUEL ANGEL VICEPRESIDENTE 23-09-2022 24
20219856335 GARCIA MARCELO SECRETARIO 23-09-2022 24
20167457399 QUIRICI MARCELO TESORERO 23-09-2022 24
20230495662 DE VICENZO PABLO PROSECRETARIO 23-09-2022 24
20140151913 CAMPANA JUAN CARLOS VOCAL TITULAR 23-09-2022 24
20229559142 SEBBEN ANDRES VOCAL TITULAR 23-09-2022 24
20117503705 BOGLIONE DANIEL PRESIDENTE 01-07-2022 24
20185801587 SIMIONI MIGUEL ANGEL VICEPRESIDENTE 01-07-2022 24
20219856335 GARCIA MARCELO SECRETARIO 01-07-2022 24
20167457399 QUIRICI MARCELO TESORERO 01-07-2022 24
20230495662 DE VICENZO PABLO PROSECRETARIO 01-07-2022 24
20209231213 MORON FABIO VOCAL TITULAR 01-07-2023 12
20228899160 COLLURA DIEGO VOCAL TITULAR 01-07-2023 12
20137887127 REYNARES JUAN CARLOS VOCAL TITULAR 01-07-2023 12
20140151913 CAMPANA JUAN CARLOS VOCAL TITULAR 01-07-2023 12
20229559142 SEBBEN ANDRES VOCAL TITULAR 01-07-2023 12
20122662072 BENITEZ RAUL VOCAL SUPLENTE 01-07-2023 12
20303010913 LESCANO JAVIER VOCAL SUPLENTE 01-07-2023 12
20236740359 SPINO GONZALO VOCAL SUPLENTE 01-07-2023 12
20266044292 MARINELLI MARCOS VOCAL SUPLENTE 01-07-2023 12
20245501065 Venturi Mauro Javier Enrique COMISION FISCALIZADORA MIEMBRO TITULAR 01-07-2023 12
20232155109 DI BENEDETTO ADRIAN COMISION FISCALIZADORA MIEMBRO SUPLENTE 01-07-2023 12
20137887127 REYNARES JUAN CARLOS PRESIDENTE 01-07-2024 24
20117503705 BOGLIONE DANIEL VICEPRESIDENTE 01-07-2024 24
20230495662 DE VICENZO PABLO SECRETARIO 01-07-2024 24
20167457399 QUIRICI MARCELO TESORERO 01-07-2024 24
20209231213 MORON FABIO PROSECRETARIO 01-07-2024 24
20185801587 SIMIONI MIGUEL ANGEL PROTESORERO 01-07-2024 24
20228899160 COLLURA DIEGO VOCAL TITULAR 01-07-2025 12
20140151913 CAMPANA JUAN CARLOS VOCAL TITULAR 01-01-2024 24
20303010913 LESCANO JAVIER VOCAL TITULAR 01-07-2024 24
27345098106 MARINELLI MARCOS VOCAL TITULAR 01-07-2024 12
20229559142 SEBBEN ANDRES VOCAL SUPLENTE 01-07-2025 12
20236740359 SPINO GONZALO VOCAL SUPLENTE 01-07-2024 12
20296906922 VELIS MARTIN VOCAL SUPLENTE 01-06-2024 12
20122662072 BENITEZ RAUL VOCAL SUPLENTE 01-07-2024 12
23166277019 Mammella Enzo Titular Organo de Fiscalización 01-07-2024 12
20232155109 DI BENEDETTO ADRIAN Suplente Organo de Fiscalización 01-07-2024 12

Observaciones