Portal de Trámites

Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos · Ministerio de Gobierno e Innovación Pública

Legajo Nº 3811

ASOCIACION ARGENTINA DE PRODUCTORES EN SIEMBRA DIRECTA ASOCIACION CIVIL - Asociación

Tipo de Asociación: Asociación
CUIT: 30648389392
Nombre: ASOCIACION ARGENTINA DE PRODUCTORES EN SIEMBRA DIRECTA ASOCIACION CIVIL
Calle: DORREGO
Nro: 1639
Piso: 2
Depto/Ofic: 1
Localidad: ROSARIO - PROV. DE SANTA FE
Tipo de Objeto: AGENCIAS DE DESARROLLO
Cierre Ejercicio Económico Mes: 12
Cierre Ejercicio Económico Día: 31

Constitución

  • RESOLUCION

  • 481

  • Año s/d

  • Fecha 17-09-1991

ESTATUTO

No se ha vinculado un estatuto.

Reformas

Tipo Nro Fecha
resolucion 131 07-03-2000
resolucion 23 12-01-2022

Balances

Fecha de Inicio Fecha de Cierre Fecha de la Asamblea que lo aprobó
01-01-2005 31-12-2005 07-04-2006
01-01-2001 31-12-2001 08-03-2002
01-01-2002 31-12-2002 04-04-2003
01-01-2003 31-12-2003 15-04-2004
01-01-2004 31-12-2004 08-04-2005
01-01-2006 31-12-2006 20-04-2007
01-07-1994 30-06-1995 25-08-1995
01-01-2007 31-12-2007 02-03-2008
01-01-2008 31-12-2008 13-04-2009
01-01-2009 31-12-2009 03-03-2010
01-07-1997 30-06-1998 03-12-1998
01-07-1996 30-06-1997 17-10-1997
01-07-1995 30-06-1996 10-12-1996
01-07-1998 30-06-1999 05-11-1999
01-01-2010 31-12-2010 03-03-2011
01-01-2014 31-12-2014 09-04-2015
01-01-2015 31-12-2015 07-04-2016
01-01-2016 31-12-2016 20-04-2017
01-01-2017 31-12-2017 12-04-2018
01-01-2019 31-12-2019 11-02-2021
01-01-2020 31-12-2020 08-04-2021
01-12-2021 31-12-2021 21-04-2022
01-01-2022 31-12-2022 13-04-2023
01-01-2023 31-12-2023 10-04-2024
01-01-2024 31-12-2024 09-04-2025

Estatutos

Autoridades Actuales

Cuit / Cuil / Cdi Apellido Nombre Cargo Fecha inicio en el cargo Duración en el cargo (en meses)
20177130290 Torres Marcelo Carlos PRESIDENTE 13-04-2023 24
23178787969 Oesterheld Tomas VICEPRESIDENTE 13-04-2023 24
20228552241 Bronzovich Nicolas SECRETARIO 13-04-2023 24
23174992169 Dillon Hernan Tomas PROSECRETARIO 13-04-2023 24
20229086678 Garcia Ramon TESORERO 13-04-2023 24
20225953938 Galvano Jose Miguel VOCAL TITULAR 1 13-04-2023 24
20223139125 Lahitte Martin VOCAL TITULAR 5 13-04-2023 24
24179418580 Peroggi Omar Bartolome VOCAL TITULAR 6 13-04-2023 24
20313691501 Cotoras Daniel Antonio VOCAL SUPLENTE 3 13-04-2023 24
20238895317 Rivetti Guillermo VOCAL SUPLENTE 4 13-04-2023 24
27215249994 Meiller Carolina VOCAL SUPLENTE 5 13-04-2023 24
27233441231 González María Augusta VOCAL SUPLENTE 6 13-04-2023 24
27215249994 Meiller Carolina PROSECRETARIO 13-04-2023 24
20223139125 Lahitte Martin PROTESORERO 13-04-2023 24
20313691501 Cotoras Daniel Antonio VOCAL TITULAR 2 13-04-2023 24
20211749262 Marzialetti Gabriel VOCAL TITULAR 4 10-04-2024 24
20286691340 Guazzelli Santiago VOCAL TITULAR 5 10-04-2024 24
20225769010 Arriola Marcelo Silvio VOCAL TITULAR 6 10-04-2024 24
20266295872 Marino Martin VOCAL SUPLENTE 2 10-04-2024 12
20085503104 Kleine Juan Cristian VOCAL SUPLENTE 4 10-04-2024 24
27251342976 Diaz Paola Mariela VOCAL SUPLENTE 5 10-04-2024 24
23206199849 Zuberbuhler Santos VOCAL SUPLENTE 6 10-04-2024 24
27225391365 Errazquin Ana Ines REVISOR DE CUENTAS TITULAR 1 10-04-2024 12
20354106788 Mujica Hernan REVISOR DE CUENTAS TITULAR 2 10-04-2024 12
20136728157 Balbarrey Alberto Gabriel REVISOR DE CUENTAS TITULAR 3 10-04-2024 12
20229442229 Sandin Gabriel Alberto REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 1 10-04-2024 12
20246666823 Sanchez Claudio Mario REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 2 10-04-2024 12
23148333149 MARTINI OSCAR ALBERTO REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 3 10-04-2024 12
20177130290 Torres Marcelo Carlos PRESIDENTE 09-04-2025 24
23178787969 Oesterheld Tomas VICEPRESIDENTE 09-04-2025 24
27251342976 Diaz Paola Mariela SECRETARIO 09-04-2025 24
27215249994 Meiller Carolina PROSECRETARIO 09-04-2025 24
20223139125 Lahitte Martin TESORERO 09-04-2025 24
24179418580 Peroggi Omar Bartolome PROTESORERO 09-04-2025 24
23174992169 Dillon Hernan Tomas VOCAL TITULAR 1 09-04-2025 24
20225953938 Galvano Jose Miguel VOCAL TITULAR 2 09-04-2025 24
20313691501 Cotoras Daniel Antonio VOCAL TITULAR 3 09-04-2025 24
20211749262 Marzialetti Gabriel VOCAL TITULAR 4 10-04-2024 24
20286691340 Guazzelli Santiago VOCAL TITULAR 5 10-04-2024 24
20225769010 Arriola Marcelo Silvio VOCAL TITULAR 6 10-04-2024 24
20238895317 Rivetti Guillermo VOCAL SUPLENTE 1 09-04-2025 24
27233441231 González María Augusta VOCAL SUPLENTE 2 09-04-2025 24
20085503104 Kleine Juan Cristian VOCAL SUPLENTE 3 10-04-2024 24
23206199849 Zuberbuhler Santos VOCAL SUPLENTE 4 10-04-2024 24
20113418045 Irastorza Guillermo VOCAL SUPLENTE 5 09-04-2025 24
20177260984 Berretta Jose Maria VOCAL SUPLENTE 6 09-04-2025 24
20136728157 Balbarrey Alberto Gabriel REVISOR DE CUENTAS TITULAR 1 09-04-2025 12
20338003200 Jauregui Ernesto REVISOR DE CUENTAS TITULAR 2 09-04-2025 12
23148333149 MARTINI OSCAR ALBERTO REVISOR DE CUENTAS TITULAR 3 09-04-2025 12
20266295872 Marino Martin REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 1 09-04-2025 12
20297225104 Bordas Maximiliano REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 2 09-04-2025 12

Observaciones

Fecha Observación Archivo
04-05-2022 ASOCIACION ARGENTINA DE PRODUCTORES EN SIEMBRA DIRECTA ASOCIACION CIVIL O120087_cac7edd3.pdf Ver
04-05-2022 ASOCIACION ARGENTINA DE PRODUCTORES EN SIEMBRA DIRECTA ASOCIACION CIVIL O120087_a186049b.pdf Ver