Portal de Trámites

Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos · Ministerio de Gobierno e Innovación Pública

Legajo Nº 4916

ASOCIACION CIVIL BIBLIOTECA POPULAR MANUEL BELGRANO - Asociación

Tipo de Asociación: Asociación
CUIT: 30708095415
Nombre: ASOCIACION CIVIL BIBLIOTECA POPULAR MANUEL BELGRANO
Calle: DORREGO
Nro: 1498
Piso: 0
Depto/Ofic:
Localidad: VILLA CONSTITUCION
Tipo de Objeto: CULTURALES - Otros
Cierre Ejercicio Económico Mes: 12
Cierre Ejercicio Económico Día: 31

Constitución

  • RESOLUCION

  • 16

  • Año s/d

  • Fecha 26-02-1998

ESTATUTO

No se ha vinculado un estatuto.

Reformas

Tipo Nro Fecha
resolucion 31321 28-08-2002
resolucion 608 30-05-2018

Balances

Fecha de Inicio Fecha de Cierre Fecha de la Asamblea que lo aprobó
01-01-2003 31-12-2003 02-03-2004
01-01-2004 31-12-2004 03-03-2005
01-01-2005 31-12-2005 03-03-2006
01-01-2008 31-12-2008 03-03-2009
01-01-2009 31-12-2009 03-03-2010
01-01-2012 31-12-2012 03-03-2013
01-01-2011 31-12-2011 02-03-2012
01-01-2010 31-12-2010 03-03-2011
01-01-2013 31-12-2013 26-05-2014
01-01-2014 31-12-2014 29-05-2015
01-01-2015 31-12-2015 06-05-2016
01-01-2016 31-12-2016 10-05-2017
01-01-2017 31-12-2017 31-01-2020
01-01-2018 31-12-2018 31-01-2020
01-01-2019 31-12-2019 12-09-2020
01-01-2020 31-12-2020 10-07-2021
01-01-2021 31-12-2021 29-04-2022
01-01-2022 31-12-2022 28-04-2023
01-01-2023 31-12-2023 26-04-2024
01-01-2024 31-12-2024 23-05-2025

Estatutos

Autoridades Actuales

Cuit / Cuil / Cdi Apellido Nombre Cargo Fecha inicio en el cargo Duración en el cargo (en meses)
27120291004 GUGLIELMETTI ALICIA SUSANA PRESIDENTE 10-07-2021 36
27316021048 POMIRO CAROLINA ELIANA SECRETARIA 10-07-2021 36
27161637640 BOSCO MARÍA GRACIELA TESORERO 10-07-2021 36
27244113805 LENCINA MARIANA LAURA VOCAL TITULAR 1 10-07-2021 36
27222446274 RAMOS CLAUDIA MARIELA VOCAL TITULAR 2 10-07-2021 36
27132737652 GAMARRA GLADIS VOCAL SUPLENTE 10-07-2021 36
27201432109 SPOLIDORI MIRNA ELISABET REVISOR DE CUENTAS 10-07-2021 36
27274158129 SANTA CRUZ NATALIA ROMINA REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 10-07-2021 36
27161638337 CIOLA ANALIA ROSA PRESIDENTE 20-12-2022 36
27316021048 POMIRO CAROLINA ELIANA SECRETARIO 20-12-2022 36
27201432109 SPOLIDORI MIRNA ELISABET TESORERO 20-12-2022 36
27205152194 TRISCARI SILVANA BEATRIZ VOCAL TITULAR 1 20-12-2022 36
27184328726 PALMERINI ADRIANA MABEL VOCAL TITULAR 2 20-12-2022 36
27205144701 PETTINARI MARCELA LUJAN VOCAL SUPLENTE 20-12-2022 36
27361881465 GARCIA ROCIO ANAHI REVISOR DE CUENTAS TITULAR 20-12-2022 36
27288810139 FERNANDEZ ROCIO INES REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 20-12-2022 36

Observaciones

Fecha Observación Archivo
04-05-2022 BIBLIOTECA POPULAR MANUEL BELGRANO O121176_c8ecc6f5.pdf Ver
04-05-2022 BIBLIOTECA POPULAR MANUEL BELGRANO O121176_6deb0bdb.pdf Ver