Portal de Trámites

Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos · Ministerio de Gobierno e Innovación Pública

Legajo Nº 5431

ASOCIACION CIVIL ATLANTIC SPORTSMEN CLUB - Asociación

Tipo de Asociación: Asociación
CUIT: 30631436540
Nombre: ASOCIACION CIVIL ATLANTIC SPORTSMEN CLUB
Calle: LAVALLE
Nro: 936
Piso: 0
Depto/Ofic:
Localidad: ROSARIO - PROV. DE SANTA FE
Tipo de Objeto: DEPORTIVO - Asociaciones de deportes (Por ej. Santafesina de tenis, de patín, de ciclismo) son de segundo grado.
Cierre Ejercicio Económico Mes: 6
Cierre Ejercicio Económico Día: 30

Constitución

  • RESOLUCION

  • 0

  • Año s/d

  • Fecha 25-09-1934

ESTATUTO

No se ha vinculado un estatuto.

Reformas

Tipo Nro Fecha
resolucion 750 04-06-2019

Balances

Fecha de Inicio Fecha de Cierre Fecha de la Asamblea que lo aprobó
01-07-2003 30-06-2004 28-12-2006
01-07-2004 30-06-2005 28-12-2006
01-07-2005 30-06-2006 28-12-2006
01-07-2006 30-06-2007 30-08-2007
01-07-2008 30-06-2009 26-10-2009
01-07-2009 30-06-2010 30-08-2010
01-07-2011 30-06-2012 30-08-2012
01-07-2012 30-06-2013 30-08-2013
01-07-2013 30-06-2014 31-10-2014
01-07-2014 30-06-2015 30-10-2015
01-07-2017 30-06-2018 31-10-2018
01-07-2015 30-06-2016 31-10-2018
01-07-2016 30-06-2017 30-10-2017
01-07-2018 30-06-2019 31-10-2019
01-07-2019 30-06-2020 27-02-2021
01-07-2020 30-06-2021 28-10-2021
01-07-2021 30-06-2022 28-11-2022
01-07-2023 30-06-2024 25-10-2024
01-07-2022 30-06-2023 23-10-2023

Estatutos

Autoridades Actuales

Cuit / Cuil / Cdi Apellido Nombre Cargo Fecha inicio en el cargo Duración en el cargo (en meses)
27247840341 BRACH LORENA PRESIDENTE 25-10-2024 20
27183400474 MACERES TRINIDAD VICEPRESIDENTE 25-10-2024 20
23233441694 TEDINI CLAUDIA SECRETARIO 25-10-2024 20
20230612634 VIZZI DIEGO PROSECRETARIO 25-10-2024 20
20173332697 BURACK MARIANO TESORERO 25-10-2024 20
27456559196 ZIAN AGUSTINA PROTESORERO 25-10-2024 20
20127005533 ACQUARO ROBERTO VOCAL TITULAR 1 25-10-2024 20
20468830834 BASUALDO FELIPE VOCAL TITULAR 2 25-10-2024 20
20237382367 MOLINA CARLOS VOCAL TITULAR 3 25-10-2024 20
27294497469 PEDRANA CAROLINA VOCAL TITULAR 4 25-10-2024 20
27442909488 RUGGIERO FLORENCIA VOCAL TITULAR 5 25-10-2024 20
27374479348 ARGUELLES ANA SOL VOCAL SUPLENTE 1 25-10-2024 20
27444297544 FOSSI MARTINA VOCAL TITULAR 7 25-10-2024 20
27275390939 PENDINO NATALIA VOCAL TITULAR 6 25-10-2024 20
27253251676 HAMILTON NORA VOCAL SUPLENTE 2 25-10-2024 20
20467604806 BURACK TOMAS VOCAL SUPLENTE 3 25-10-2024 20
20230618632 RUIZ RODOLFO VOCAL SUPLENTE 4 25-10-2024 20
27238486160 BISIGLIA BIBIANA VOCAL SUPLENTE 5 25-10-2024 20
27135881509 ALEMAÑ GRACIELA REVISOR DE CUENTAS TITULAR 25-10-2024 12
20265507221 CASETTA JUAN PABLO REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 25-10-2024 12

Observaciones