Portal de Trámites

Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos · Ministerio de Gobierno e Innovación Pública

Legajo Nº 5587

ASOCIACION CIVIL SOCIEDAD DE BIOLOGIA DE ROSARIO - Asociación

Tipo de Asociación: Asociación
CUIT: 30698293701
Nombre: ASOCIACION CIVIL SOCIEDAD DE BIOLOGIA DE ROSARIO
Calle: SANTA FE
Nro: 3100
Piso: 0
Depto/Ofic:
Localidad: ROSARIO - PROV. DE SANTA FE
Tipo de Objeto:
Cierre Ejercicio Económico Mes: 10
Cierre Ejercicio Económico Día: 15

Constitución

  • RESOLUCION

  • 188

  • Año s/d

  • Fecha 01-04-1998

ESTATUTO

No se ha vinculado un estatuto.

Reformas

Tipo Nro Fecha
resolucion 191 26-03-2003
resolucion 1114 17-09-2018

Balances

Fecha de Inicio Fecha de Cierre Fecha de la Asamblea que lo aprobó
16-10-2002 15-10-2003 15-12-2003
16-10-2003 15-10-2004 15-12-2004
16-10-2004 15-10-2005 15-12-2005
16-10-2009 15-10-2010 19-08-2014
16-10-2010 15-10-2011 19-08-2014
16-10-2011 15-10-2012 29-11-2012
16-10-2012 15-10-2013 28-11-2013
16-10-2014 15-10-2015 30-11-2015
16-10-2013 15-10-2014 04-12-2014
16-10-2016 15-10-2017 29-11-2017
16-10-2015 15-10-2016 06-12-2016
01-11-2017 31-10-2018 28-11-2018
01-11-2018 31-10-2019 27-11-2019
01-11-2019 31-10-2020 06-04-2021
01-11-2020 31-10-2021 06-12-2021
01-11-2021 31-10-2022 01-12-2022
01-11-2022 31-10-2023 04-12-2023
01-11-2023 31-10-2024 28-11-2024

Estatutos

Autoridades Actuales

Cuit / Cuil / Cdi Apellido Nombre Cargo Fecha inicio en el cargo Duración en el cargo (en meses)
27233456735 Villar Silvina PRESIDENTE 07-12-2021 12
27320780522 Díaz Ariana SECRETARIO 07-12-2021 12
27248345026 BONGIOVANI BETINA TESORERO 07-12-2021 12
27298489223 PERDOMO VIRGINIA VOCAL TITULAR 07-12-2021 12
27301679071 Brajovich Melina Luján VOCAL TITULAR 07-12-2021 12
27309961450 MASSA ESTEFANIA VOCAL TITULAR 07-12-2021 12
27306858160 PERUZZO ALEJANDRA VOCAL TITULAR 07-12-2021 12
27291663198 KLEIKALO GRACIELA VOCAL TITULAR 07-12-2021 12
27237409707 MONTECHIARINI NIDIA VOCAL TITULAR 07-12-2021 12
23176927739 PIDONE CLAUDIO LUIS VOCAL TITULAR 07-12-2021 12
27285667831 LOPEZ HIRIART MILAGROS VOCAL SUPLENTE 07-12-2021 12
27276733678 GAY MELINA VOCAL SUPLENTE 07-12-2021 12
27298489223 PERDOMO VIRGINIA PRESIDENTE 02-12-2022 12
27301679071 Brajovich Melina Luján SECRETARIO 02-12-2022 12
27309961450 MASSA ESTEFANIA TESORERO 02-12-2022 12
27185761482 LAPALMA MARIA ALEJANDRA VOCAL TITULAR 02-12-2022 12
27287763005 VALLONE CARLA PAOLA VOCAL TITULAR 02-12-2022 12
23326941239 PEREZ RAYMONDA LEONEL VOCAL TITULAR 02-12-2022 12
27233456735 Villar Silvina VOCAL TITULAR 02-12-2022 12
27320780522 Díaz Ariana VOCAL TITULAR 02-12-2022 12
27248345026 BONGIOVANI BETINA VOCAL TITULAR 02-12-2022 12
27306858160 PERUZZO ALEJANDRA VOCAL TITULAR 02-12-2022 12
27291663198 KLEIKALO GRACIELA VOCAL SUPLENTE 02-12-2022 12
27237409707 MONTECHIARINI NIDIA VOCAL SUPLENTE 02-12-2022 12
27125202891 BIANCHI MARTA REVISOR DE CUENTAS TITULAR 02-12-2022 36
27329031018 GONZALEZ FLORENCIA REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 02-12-2022 36
27185761482 LAPALMA MARIA ALEJANDRA PRESIDENTE 05-12-2023 12
23326941239 PEREZ RAYMONDA LEONEL SECRETARIO 05-12-2023 12
27287763005 VALLONE CARLA PAOLA TESORERO 05-12-2023 12
27237409707 MONTECHIARINI NIDIA VOCAL TITULAR 05-12-2023 12
27289591856 MARTIN EUGENIA VOCAL TITULAR 05-12-2023 12
27290671308 OCHOGAVIA ANA VOCAL TITULAR 05-12-2023 12
27298489223 PERDOMO VIRGINIA VOCAL TITULAR 05-12-2023 12
27301679071 Brajovich Melina Luján VOCAL TITULAR 05-12-2023 12
27309961450 MASSA ESTEFANIA VOCAL TITULAR 05-12-2023 12
27233456735 Villar Silvina VOCAL TITULAR 05-12-2023 12
27320780522 Díaz Ariana VOCAL SUPLENTE 05-12-2023 12
27248345026 BONGIOVANI BETINA VOCAL SUPLENTE 05-12-2023 12
27237409707 MONTECHIARINI NIDIA PRESIDENTE 29-11-2024 12
27289591856 MARTIN EUGENIA SECRETARIO 29-11-2024 12
27290671308 OCHOGAVIA ANA TESORERO 29-11-2024 12
20259425930 DATTILIO LUCIANO DAVID VOCAL TITULAR 29-11-2024 12
27329031018 GONZALEZ FLORENCIA VOCAL TITULAR 29-11-2024 12
27248345026 BONGIOVANI BETINA VOCAL TITULAR 29-11-2024 12
27185761482 LAPALMA MARIA ALEJANDRA VOCAL TITULAR 29-11-2024 12
23326941239 PEREZ RAYMONDA LEONEL VOCAL TITULAR 29-11-2024 12
27287763005 VALLONE CARLA PAOLA VOCAL TITULAR 29-11-2024 12
27298489223 PERDOMO VIRGINIA VOCAL TITULAR 29-11-2024 12
27301679071 Brajovich Melina Luján VOCAL SUPLENTE 29-11-2024 12
27309961450 MASSA ESTEFANIA VOCAL SUPLENTE 29-11-2024 12

Observaciones

Fecha Observación Archivo
04-05-2022 ASOCIACION CIVIL SOCIEDAD DE BIOLOGIA DE ROSARIO O121833_abf035b3.pdf Ver
04-05-2022 ASOCIACION CIVIL SOCIEDAD DE BIOLOGIA DE ROSARIO O121833_359c882a.pdf Ver