Portal de Trámites

Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos · Ministerio de Gobierno e Innovación Pública

Legajo Nº 5735

ASOCIACION CIVIL CLUB DE ABUELOS Y SIMPATIZANTES DE HUMBOLDT - Asociación

Tipo de Asociación: Asociación
CUIT: 30708569298
Nombre: ASOCIACION CIVIL CLUB DE ABUELOS Y SIMPATIZANTES DE HUMBOLDT
Calle: GENERAL MOSCONI
Nro: 2126
Piso:
Depto/Ofic:
Localidad: HUMBOLDT
Tipo de Objeto: SOCIALES - Otros
Cierre Ejercicio Económico Mes: 12
Cierre Ejercicio Económico Día: 31

Constitución

  • RESOLUCION

  • 385

  • Año 1998

  • Fecha 26-06-1998

ESTATUTO

No se ha vinculado un estatuto.

Reformas

Tipo Nro Fecha
resolucion timbo 9 22-01-2026

Balances

Fecha de Inicio Fecha de Cierre Fecha de la Asamblea que lo aprobó
01-01-2011 31-12-2011 02-03-2012
01-01-2010 31-12-2010 03-03-2011
01-01-2009 31-12-2009 03-03-2010
01-01-2008 31-12-2008 03-03-2009
01-01-2007 31-12-2007 02-03-2008
01-01-2015 31-12-2015 01-01-2016
01-01-2016 31-12-2016 01-01-2017
01-01-2017 31-12-2017 01-01-2018
01-01-2018 31-12-2018 08-04-2019
01-01-2020 31-12-2020 01-01-2021
01-01-2019 31-12-2019 01-01-2020
01-01-2021 31-12-2021 04-04-2022
01-01-2022 31-12-2022 01-01-2023
01-01-2023 31-12-2023 01-01-2024
01-01-2024 31-12-2024 01-01-2025
01-01-2024 31-12-2024 01-01-2025

Estatutos

Autoridades Actuales

Cuit / Cuil / Cdi Apellido Nombre Cargo Fecha inicio en el cargo Duración en el cargo (en meses)
20062529521 BONETTI JORGE PRESIDENTE 08-04-2024 12
20170683391 ARNOLD RENE VICEPRESIDENTE 08-04-2024 24
27057385893 EMMERT MIRTA SECRETARIO 08-04-2024 12
27166057847 MULLER BELKIS PROSECRETARIO 08-04-2024 24
27148890272 EBERHARDT OLGA TESORERO 08-04-2024 24
20347489159 STOFFEL LEANDRO PROTESORERO 08-04-2024 24
23206092289 BONETTI CARLOS 1° VOCAL TITULAR 08-04-2024 24
20166057990 LAHOURNERE DANIEL 2° VOCAL TITULAR 08-04-2024 24
27140489161 OCHSTADT MARIA ROSA 3° VOCAL TITULAR 08-04-2024 24
27206092187 FOOS JOVITA 1° VOCAL SUPLENTE 08-04-2024 24
20238373361 BONETTI MARIO RODOLFO 2° VOCAL SUPLENTE 08-04-2024 12
23046209354 GODOY DELIA 3° VOCAL SUPLENTE 08-04-2024 12
20062615606 FOOS ALDO REVISOR DE CUENTAS TITULAR 1 08-04-2024 12
20062569132 REIDEL ERNESTO REVISOR DE CUENTAS TITULAR 2 08-04-2024 24
27052567993 MARTY STELLA REVISOR DE CUENTAS TITULAR 3 08-04-2024 24
20170683391 ARNOLD RENE PRESIDENTE 07-04-2025 12
23206092289 BONETTI CARLOS VICEPRESIDENTE 07-04-2025 12
27057385893 EMMERT MIRTA SECRETARIO 07-04-2025 24
27166057847 MULLER BELKIS PROSECRETARIO 07-04-2025 12
27148890272 EBERHARDT OLGA TESORERO 07-04-2025 12
20347489159 STOFFEL LEANDRO PROTESORERO 07-04-2025 12
27337339471 BONETTI ESTEFANÍA 1° VOCAL TITULAR 07-04-2025 24
20062615606 FOOS ALDO 2° VOCAL TITULAR 07-04-2025 24
27140489161 OCHSTADT MARIA ROSA 3° VOCAL TITULAR 07-04-2025 12
27206092187 FOOS JOVITA 1° VOCAL SUPLENTE 07-04-2025 12
27143367504 GIMENEZ STELLA 2° VOCAL SUPLENTE 07-04-2025 24
23046209354 GODOY DELIA 3° VOCAL SUPLENTE 07-04-2025 24
20166057990 LAHOURNERE DANIEL REVISOR DE CUENTAS TITULAR 1 07-04-2025 12
20062529521 BONETTI JORGE REVISOR DE CUENTAS TITULAR 2 07-04-2025 24
27178484287 FENETZ NANCI REVISOR DE CUENTAS TITULAR 3 07-04-2025 24

Observaciones

Fecha Observación Archivo
26-02-2026 Reforma aprobada por Res. Timbó 9/2026 O121979_440b13f4.pdf Ver