Portal de Trámites

Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos · Ministerio de Gobierno e Innovación Pública

Legajo Nº 5972

JUNTOS ASOCIACION CIVIL CON PERSONERÍA JURÍDICA - Asociación

Tipo de Asociación: Asociación
CUIT: 30693671996
Nombre: JUNTOS ASOCIACION CIVIL CON PERSONERÍA JURÍDICA
Calle: MALVINAS ARGENTINAS Y SARMIENTO
Nro: 0
Piso: 0
Depto/Ofic:
Localidad: ROLDAN
Tipo de Objeto:
Cierre Ejercicio Económico Mes: 12
Cierre Ejercicio Económico Día: 31

Constitución

  • RESOLUCION

  • 154

  • Año s/d

  • Fecha 06-04-1999

ESTATUTO

No se ha vinculado un estatuto.

Reformas

Tipo Nro Fecha
resolucion 921 23-06-2023

Balances

Fecha de Inicio Fecha de Cierre Fecha de la Asamblea que lo aprobó
01-01-2008 31-12-2008 03-03-2009
01-01-2003 31-12-2003 02-03-2004
01-01-2004 31-12-2004 03-03-2005
01-01-2005 31-12-2006 29-04-2006
01-01-2006 31-12-2006 28-04-2007
01-01-2007 31-12-2007 02-03-2008
01-01-2010 31-12-2010 03-03-2011
01-01-2009 31-12-2009 03-03-2010
01-01-2015 31-12-2015 16-12-2017
01-01-2014 31-12-2014 16-12-2017
01-01-2016 31-12-2016 16-12-2017
01-01-2017 31-12-2017 28-04-2018
01-01-2018 31-12-2018 27-07-2019
01-01-2019 31-12-2019 28-08-2021
01-01-2020 31-12-2020 28-08-2021
01-01-2021 31-12-2021 25-06-2022
01-01-2022 31-12-2022 26-08-2023
01-12-2023 31-12-2023 31-08-2024
01-01-2024 31-12-2024 12-07-2025

Estatutos

Autoridades Actuales

Cuit / Cuil / Cdi Apellido Nombre Cargo Fecha inicio en el cargo Duración en el cargo (en meses)
20300452451 Simunutti Omar Favio PRESIDENTE 26-08-2023 24
27229439826 Alanis Maria Angelina SECRETARIO 26-08-2023 24
20122662331 Gamarra Raul Rafael VOCAL TITULAR 1 26-08-2023 24
20297834410 Fredes Hernan Esteban Atilio VOCAL TITULAR 2 26-08-2023 24
27427699531 Barrera Valentina VOCAL TITULAR 3 26-08-2023 24
20229439147 Bresan Adrian Daniel VOCAL TITULAR 4 26-08-2023 24
27039633464 Fontan Nelida Lidia VOCAL SUPLENTE 1 26-08-2023 24
27064127751 Torres Estela Rosa VOCAL SUPLENTE 2 26-08-2023 24
20282568692 Delgado Martin Ezequiel REVISOR DE CUENTAS TITULAR 26-08-2023 24
20330708825 Martin Sebastian Ignacio REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 26-08-2023 24
20300452451 Simunutti Omar Favio PRESIDENTE 26-08-2023 24
27229439826 Alanis Maria Angelina SECRETARIO 26-08-2023 24
20222124698 Porcel de Peralta Abel Javier TESORERO 26-08-2023 24
20122662331 Gamarra Raul Rafael VOCAL TITULAR 1 26-08-2023 24
20297834410 Fredes Hernan Esteban Atilio VOCAL TITULAR 2 26-08-2023 24
27427699531 Barrera Valentina VOCAL TITULAR 3 26-08-2023 24
20229439147 Bresan Adrian Daniel VOCAL TITULAR 4 26-08-2023 24
27039633464 Fontan Nelida Lidia VOCAL SUPLENTE 1 26-08-2023 24
27064127751 Torres Estela Rosa VOCAL SUPLENTE 2 26-08-2023 24
20282568692 Delgado Martin Ezequiel COMISION FISCALIZADORA MIEMBRO TITULAR 26-08-2023 24
20330708825 Martin Sebastian Ignacio COMISION FISCALIZADORA MIEMBRO SUPLENTE 26-08-2023 24
23064127314 Herrera Mirta Silvia VOCAL TITULAR 3 26-07-2025 24
27218172070 Aguero Silvia Raquel VOCAL TITULAR 2 26-07-2025 24
20300453210 Fischer Abel Fabian VOCAL TITULAR 4 26-07-2025 24
23298085259 Diaz Luciano Hector Jose VOCAL SUPLENTE 1 26-07-2025 24
27427699531 Barrera Valentina SECRETARIO 26-07-2025 24
27039633464 Fontan Nelida Lidia VOCAL SUPLENTE 2 26-07-2025 24
20300452451 Simunutti Omar Favio PRESIDENTE 26-07-2025 24
20222124698 Porcel de Peralta Abel Javier TESORERO 26-07-2025 24
27064127751 Torres Estela Rosa VOCAL TITULAR 1 26-07-2025 24
20282568692 Delgado Martin Ezequiel REVISOR DE CUENTAS TITULAR 26-07-2025 24
20297834410 Fredes Hernan Esteban Atilio REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 26-07-2025 24

Observaciones

Fecha Observación Archivo
04-05-2022 JUNTOS O122213_844414b3.pdf Ver