Portal de Trámites

Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos · Ministerio de Gobierno e Innovación Pública

Legajo Nº 6364

ASOCIACION CIVIL CLUB ATLETICO PAVON - Asociación

Tipo de Asociación: Asociación
CUIT: 30707379371
Nombre: ASOCIACION CIVIL CLUB ATLETICO PAVON
Calle: CORONEL ARNOLD
Nro: 2457
Piso: 0
Depto/Ofic:
Localidad: PAVON
Tipo de Objeto:
Cierre Ejercicio Económico Mes: 5
Cierre Ejercicio Económico Día: 31

Constitución

  • RESOLUCION

  • 0

  • Año s/d

  • Fecha 23-08-1949

ESTATUTO

No se ha vinculado un estatuto.

Reformas

Tipo Nro Fecha
resolucion 1030 13-10-2006
resolucion 898 31-07-2018

Balances

Fecha de Inicio Fecha de Cierre Fecha de la Asamblea que lo aprobó
01-06-2000 31-05-2001 31-07-2001
01-06-2001 31-05-2002 31-07-2002
01-06-2002 31-05-2003 31-07-2003
01-06-2003 31-05-2004 31-07-2004
01-06-2004 31-05-2005 31-07-2005
01-06-2007 31-05-2008 31-07-2008
01-06-2006 31-05-2007 31-07-2007
01-06-2005 31-05-2006 31-07-2006
01-06-2008 31-05-2009 26-09-2009
01-06-2009 31-05-2010 29-09-2010
01-06-2012 31-05-2013 01-11-2013
01-06-2011 31-05-2012 26-10-2012
01-06-2010 31-05-2011 05-10-2011
01-06-2013 31-05-2014 20-05-2015
01-06-2014 31-05-2015 03-02-2016
01-06-2015 31-05-2016 01-06-2017
01-06-2016 31-05-2017 19-12-2017
01-06-2017 31-05-2018 21-05-2019
01-06-2018 31-05-2019 10-10-2019
01-06-2019 31-05-2020 18-11-2021
01-06-2020 31-05-2021 18-11-2021
01-06-2021 30-05-2022 16-11-2022
01-06-2022 31-05-2023 24-10-2023
01-06-2023 31-05-2024 21-11-2024
01-06-2024 31-05-2025 10-10-2025

Estatutos

Autoridades Actuales

Cuit / Cuil / Cdi Apellido Nombre Cargo Fecha inicio en el cargo Duración en el cargo (en meses)
20130371575 QUILICI RUBEN ALFREDO PRESIDENTE 10-11-2025 19
20174303615 PICILLI SERGIO VICEPRESIDENTE 10-11-2025 19
20326062899 TOLISANO MATIAS SECRETARIO 10-11-2025 19
27259256831 BURGOS ELISABETH VERONICA PROSECRETARIO 10-11-2025 19
23120378929 PONCE JUNA CARLOS TESORERO 10-11-2025 19
27179770674 CUELLO MARIA DEL CARMEN PROTESORERO 10-11-2025 19
27103335391 QUEVEDO RAMONA ZULEMA VOCAL TITULAR 1 10-11-2025 19
20161636852 ARAVENA PEDRO EDUARDO VOCAL TITULAR 2 10-11-2025 19
20324447203 SVEGLIATI LUCAS FABIAN VOCAL SUPLENTE 1 10-11-2025 19
20388189097 JAIRO PICILLI VOCAL SUPLENTE 2 10-11-2025 19
20282748429 SANTIAGO LUCAS VOCAL SUPLENTE 3 10-11-2025 19
20278626181 DI MARCO FAVIO REVISOR DE CUENTAS TITULAR 10-11-2025 19
27418489257 DELORFANELLO MILAGROS REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 10-11-2025 19

Observaciones

Fecha Observación Archivo
04-05-2022 ASOCIACION CIVIL CLUB ATLETICO PAVON O122602_c175aea5.pdf Ver
04-05-2022 ASOCIACION CIVIL CLUB ATLETICO PAVON O122602_3c5e771f.pdf Ver