Portal de Trámites

Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos · Ministerio de Gobierno e Innovación Pública

Legajo Nº 6783

BIBLIOTECA POPULAR ROBERTO FONTANARROSA ASOCIACION CIVIL - Asociación

Tipo de Asociación: Asociación
CUIT: 99000051523
Nombre: BIBLIOTECA POPULAR ROBERTO FONTANARROSA ASOCIACION CIVIL
Calle: ESTECO
Nro: 778
Piso: 0
Depto/Ofic:
Localidad: ROSARIO - PROV. DE SANTA FE
Tipo de Objeto: CULTURALES - Otros
Cierre Ejercicio Económico Mes: 12
Cierre Ejercicio Económico Día: 31

Constitución

  • RESOLUCION

  • 217

  • Año s/d

  • Fecha 09-04-2001

ESTATUTO

No se ha vinculado un estatuto.

Reformas

Tipo Nro Fecha
resolucion 26 09-02-2009
resolucion 836 05-09-2006
resolucion 741 20-05-2025

Balances

Fecha de Inicio Fecha de Cierre Fecha de la Asamblea que lo aprobó
01-01-2005 31-12-2005 03-03-2006
01-01-2006 31-12-2006 03-03-2007
01-01-2007 31-12-2007 02-03-2008
01-01-2009 31-12-2009 03-03-2010
01-01-2010 31-12-2010 03-03-2011
01-01-2013 31-12-2013 29-09-2014
01-01-2012 31-12-2012 27-09-2013
01-01-2011 31-12-2011 28-09-2012
01-01-2020 31-12-2020 27-11-2021
01-01-2018 31-12-2018 10-02-2021
01-01-2019 31-12-2019 10-02-2021
01-01-2021 31-12-2021 15-12-2022
01-01-2022 31-12-2022 24-11-2023
01-01-2023 31-12-2023 29-11-2024
01-01-2024 31-12-2024 23-08-2025

Estatutos

Autoridades Actuales

Cuit / Cuil / Cdi Apellido Nombre Cargo Fecha inicio en el cargo Duración en el cargo (en meses)
27141105898 Martínez Maria del Luján TESORERO 01-01-2023 24
27164911794 Sanchez Alicia PRESIDENTE 03-03-2023 24
27058808704 Carignan Albina VICEPRESIDENTE 03-03-2023 24
27141105898 Martínez Maria del Luján TESORERO 03-03-2023 24
27168842126 Menna Maria Eugenia PROSECRETARIO 03-03-2023 24
27166741845 Nuñez Liliana VOCAL TITULAR 2 03-03-2023 24
20326599566 Fernandez Federico VOCAL TITULAR 5 03-03-2023 24
20127396184 ALOI JORGE ALBERTO VOCAL SUPLENTE 1 03-03-2023 24
27328128522 Pomatti Mariana PROTESORERO 24-11-2023 24
27203547833 Riquetti Judit SECRETARIA 24-11-2023 24
20137529077 Pereiro Juan Alberto VOCAL TITULAR 1 24-11-2023 24
27315713191 Seyde María José VOCAL TITULAR 3 24-11-2023 24
27149383447 Itermann María del Carmen VOCAL TITULAR 4 24-11-2023 24
20357050996 Pereiro Santiago José VOCAL TITULAR 6 24-11-2023 24
20331326500 Pereiro Juan Alberto VOCAL SUPLENTE 2 24-11-2023 24
23374358529 Riquetti Franco VOCAL SUPLENTE 3 24-11-2023 24
27172760975 Parodi María Inés VOCAL SUPLENTE 4 24-11-2023 24
27210088275 González Alicia VOCAL SUPLENTE 5 24-11-2023 24
27313857501 Covasevich Rocío VOCAL SUPLENTE 6 24-11-2023 24
27039650245 Cimini Juana Carmen SINDICO TITULAR 24-11-2023 24
27164911794 Sanchez Alicia PRESIDENTE 29-11-2024 48
27203547833 Riquetti Judit SECRETARIO 29-11-2024 48
27141105898 Martínez Maria del Luján TESORERO 29-11-2024 48
20331326500 Pereiro Juan Alberto VOCAL TITULAR 1 29-11-2024 48
27058808704 Carignan Albina VOCAL TITULAR 2 29-11-2024 48
27147581365 Giordano Liliana VOCAL SUPLENTE 1 29-11-2024 48
27328128522 Pomatti Mariana VOCAL SUPLENTE 2 29-11-2024 48
27042580606 Martínez de Cardozo Irma Petrona REVISOR DE CUENTAS TITULAR 29-11-2024 48
27182965435 CARDOZO VIVIANA MARCELA COMISION FISCALIZADORA MIEMBRO SUPLENTE 29-11-2024 48

Observaciones

Fecha Observación Archivo
04-05-2022 BIBLIOTECA POPULAR ROBERTO FONTANARROSA O123014_3d69d7cc.pdf Ver
04-05-2022 BIBLIOTECA POPULAR ROBERTO FONTANARROSA O123014_a46a7487.pdf Ver