Portal de Trámites

Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos · Ministerio de Gobierno e Innovación Pública

Legajo Nº 6849

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PUEBLO ESTHER - Asociación

Tipo de Asociación: Asociación
CUIT: 33709067279
Nombre: ASOCIACION CIVIL BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PUEBLO ESTHER
Calle: ESPAÑA
Nro: 1181
Piso: 0
Depto/Ofic:
Localidad: PUEBLO ESTHER
Tipo de Objeto: BOMBEROS
Cierre Ejercicio Económico Mes: 12
Cierre Ejercicio Económico Día: 31

Constitución

  • RESOLUCION

  • 483

  • Año s/d

  • Fecha 11-07-2001

ESTATUTO

No se ha vinculado un estatuto.

Reformas

Tipo Nro Fecha
resolucion 506 08-04-2022

Balances

Fecha de Inicio Fecha de Cierre Fecha de la Asamblea que lo aprobó
01-06-2001 31-12-2001 03-03-2002
01-01-2002 31-12-2002 03-03-2003
01-01-2003 31-12-2003 02-03-2004
01-01-2004 31-12-2004 03-03-2005
01-01-2005 31-12-2005 30-04-2006
01-01-2006 31-12-2006 03-03-2007
01-01-2012 31-12-2012 03-03-2013
01-01-2013 31-12-2013 03-03-2014
01-01-2014 31-12-2014 30-10-2015
01-01-2014 31-12-2014 30-10-2015
01-01-2015 31-12-2015 06-05-2016
01-01-2015 31-12-2015 06-05-2016
01-01-2017 31-12-2017 09-05-2018
01-01-2016 31-12-2016 28-04-2017
01-01-2019 31-12-2019 24-02-2021
01-01-2020 31-12-2020 18-09-2021
01-01-2021 31-12-2021 01-10-2022
01-01-2022 31-12-2022 29-04-2023
01-01-2023 31-12-2023 27-04-2024
01-01-2024 31-12-2024 26-04-2025

Estatutos

Autoridades Actuales

Cuit / Cuil / Cdi Apellido Nombre Cargo Fecha inicio en el cargo Duración en el cargo (en meses)
20129556650 CONTRERAS FELIPE SILVESTRE PRESIDENTE 26-04-2025 21
27342105047 AYALA MATILDE MARIA BELEN VICEPRESIDENTE 26-04-2025 21
27268178657 BOSNACH PATRICIA ELENA SECRETARIO 26-04-2025 21
27425599548 ROMANO FIAMA LUCIA PROSECRETARIO 26-04-2025 21
20106629448 MARTINEZ DANIEL ALBERTO TESORERO 26-04-2025 21
20283313981 ESCOBAR MATIAS LUIS PROTESORERO 26-04-2025 21
27218145014 MOLINA ALICIA CLAUDIA VOCAL TITULAR 1 26-04-2025 21
27269990088 CARRERAS YESICA MARCELA VOCAL TITULAR 2 26-04-2025 21
20223953531 ZORZOLI GUSTAVO GABRIEL VOCAL TITULAR 3 26-04-2025 21
20123698208 BOUVIER FEDERICO MARIANO VOCAL TITULAR 4 26-04-2025 21
27215449829 PEREYRA SANDRA FABIANA VOCAL SUPLENTE 1 26-04-2025 21
20350833731 PIEDRABUENA CLAUDIO FERNANDO VOCAL SUPLENTE 2 26-04-2025 21
23337912974 CONTRERAS DANIELA BEATRIZ VOCAL SUPLENTE 3 26-04-2025 21
27064337888 BRESSAN NORMA BEATRIZ VOCAL SUPLENTE 4 26-04-2025 21
23251415609 MARION JUAN PABLO REVISOR DE CUENTAS TITULAR 1 26-04-2025 9
20235019052 AIMETTA MARCELO ADRIAN REVISOR DE CUENTAS TITULAR 2 26-04-2025 9
20131694858 MARIN OSCAR ALBERTO REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 26-04-2025 9

Observaciones

Fecha Observación Archivo
04-05-2022 ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PUEBLO ESTHER O123078_65b2ac93.pdf Ver