Portal de Trámites

Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos · Ministerio de Gobierno e Innovación Pública

Legajo Nº 6867

ASOCIACION CIVIL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LA RIVIERE - Asociación

Tipo de Asociación: Asociación
CUIT: 30673902924
Nombre: ASOCIACION CIVIL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LA RIVIERE
Calle: AV. 17
Nro: 1301
Piso: 0
Depto/Ofic:
Localidad: LAS PAREJAS
Tipo de Objeto:
Cierre Ejercicio Económico Mes: 12
Cierre Ejercicio Económico Día: 31

Constitución

  • RESOLUCION

  • 7411

  • Año s/d

  • Fecha 30-08-1965

ESTATUTO

No se ha vinculado un estatuto.

Reformas

Tipo Nro Fecha
resolucion 906 05-10-2016

Balances

Fecha de Inicio Fecha de Cierre Fecha de la Asamblea que lo aprobó
01-01-2002 31-12-2002 03-03-2003
01-01-2003 31-12-2003 02-03-2004
01-01-2004 31-12-2004 03-03-2005
01-01-2005 31-12-2005 03-03-2006
01-01-2006 31-12-2006 03-03-2007
01-01-2007 31-12-2007 02-03-2008
01-01-2008 31-12-2008 03-03-2009
01-01-2009 31-12-2009 03-03-2010
01-01-2010 31-12-2010 03-03-2011
01-01-2012 31-12-2012 07-10-2013
01-01-2013 31-12-2013 02-09-2014
01-01-2015 31-12-2015 04-04-2016
01-01-2014 31-12-2014 09-11-2015
01-01-2016 31-12-2016 22-05-2017
01-01-2017 31-12-2017 21-05-2018
01-01-2018 31-12-2018 22-03-2019
01-01-2020 31-12-2020 06-09-2021
01-01-2019 31-12-2019 06-09-2021
01-01-2021 31-12-2021 22-08-2022
01-01-2022 31-12-2022 02-05-2023
01-01-2023 31-12-2023 28-05-2024

Estatutos

Fecha de la Asamblea de Aprobación del Estatuto: Número Acta: Texto del estatuto:
09-11-2015 O123096_2548c892.pdf Ver

Autoridades Actuales

Cuit / Cuil / Cdi Apellido Nombre Cargo Fecha inicio en el cargo Duración en el cargo (en meses)
27108528686 MARI MARIA CRISTINA PRESIDENTE 06-09-2021 24
27256157905 SERVIDIO MARIA FERNANDA SECRETARIO 06-09-2021 24
27124695754 NARDI MIRTA SUSANA TESORERO 06-09-2021 24
23346903554 ROSSO BIANCA MARIA VOCAL TITULAR 1 06-09-2021 24
27059344876 MONTI EDDA ADELA ANA VOCAL TITULAR 2 06-09-2021 24
27100609814 DUBINI MIRTA VOCAL TITULAR 3 06-09-2021 24
23108704314 PRINCIPI GRACIELA MARIS VOCAL TITULAR 4 06-09-2021 24
27048900513 ARDUSSO SUSANA DOMINGA VOCAL TITULAR 5 06-09-2021 24
27056296013 SILLATO AGUEDA INE MARTA VOCAL TITULAR 6 06-09-2021 24
20222809402 GAGLIANO MARCELO MIGUEL VOCAL SUPLENTE 1 06-09-2021 24
27133924839 LATANZI LILIANA ISABEL VOCAL SUPLENTE 2 06-09-2021 24
23300711499 GUTIERREZ MARCELO GUSTAVO VOCAL SUPLENTE 3 06-09-2021 24
20374042190 MORO JUAN FRANCO VOCAL SUPLENTE 4 06-09-2021 24
23082813349 GIORGI PEDRO JOSE VOCAL SUPLENTE 5 06-09-2021 24
20120505670 MORO JORGE ALBERTO VOCAL SUPLENTE 6 06-09-2021 24
20220796494 MONTI JAVIER GUSTAVO REVISOR DE CUENTAS TITULAR 06-09-2021 24
20061818422 CERIONE OSVALDO BENEDICTO REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 06-09-2021 24
27108528686 MARI MARIA CRISTINA PRESIDENTE 02-05-2023 24
23346903554 ROSSO BIANCA MARIA SECRETARIO 02-05-2023 24
27124695754 NARDI MIRTA SUSANA TESORERO 02-05-2023 24
20295251221 CIRIONI JUAN PABLO VOCAL TITULAR 1 02-05-2023 24
20297034945 MARTINI SANTIAGO EDUARDO VOCAL TITULAR 2 02-05-2023 24
27100609814 DUBINI MIRTA VOCAL TITULAR 3 02-05-2023 24
20222809402 GAGLIANO MARCELO MIGUEL VOCAL TITULAR 4 02-05-2023 24
20233510891 BOLLATTI LISANDRO VOCAL TITULAR 5 02-05-2023 24
23300711499 GUTIERREZ MARCELO GUSTAVO VOCAL TITULAR 6 02-05-2023 24
23108704314 PRINCIPI GRACIELA MARIS VOCAL SUPLENTE 1 02-05-2023 24
27048900513 ARDUSSO SUSANA DOMINGA VOCAL SUPLENTE 2 02-05-2023 24
27056296013 SILLATO AGUEDA INE MARTA VOCAL SUPLENTE 3 02-05-2023 24
27243779559 SRHOJ FERNANDA MERCEDES VOCAL SUPLENTE 4 02-05-2023 24
27059344876 MONTI EDDA ADELA ANA VOCAL SUPLENTE 5 02-05-2023 24
20120505670 MORO JORGE ALBERTO VOCAL SUPLENTE 6 02-05-2023 24
20220796494 MONTI JAVIER GUSTAVO REVISOR DE CUENTAS TITULAR 02-05-2023 24
20061818422 CERIONE OSVALDO BENEDICTO REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 02-05-2023 24

Observaciones

Fecha Observación Archivo
04-05-2022 ASOCIACION CIVIL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LA RIVIERE O123096_a29ae6e2.pdf Ver