Portal de Trámites

Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos · Ministerio de Gobierno e Innovación Pública

Legajo Nº 7590

ASOCIACION CIVIL CLUB ATLETICO Y DEPORTIVO DE OBRAS SANITARIAS ROSARIO - EX CLUB - ATLETICO OBRAS SANITARIAS DE LA NACION - ROSARIO - Asociación

Tipo de Asociación: Asociación
CUIT: 99000058099
Nombre: ASOCIACION CIVIL CLUB ATLETICO Y DEPORTIVO DE OBRAS SANITARIAS ROSARIO - EX CLUB - ATLETICO OBRAS SANITARIAS DE LA NACION - ROSARIO
Calle: SAN LUIS 2145 - 2153
Nro: 0
Piso: 0
Depto/Ofic:
Localidad: ROSARIO - PROV. DE SANTA FE
Tipo de Objeto: DEPORTIVO - Otros
Cierre Ejercicio Económico Mes: 1
Cierre Ejercicio Económico Día: 1

Constitución

  • RESOLUCION

  • 6569

  • Año s/d

  • Fecha 03-07-1953

ESTATUTO

No se ha vinculado un estatuto.

Reformas

Tipo Nro Fecha
resolucion 1632 20-12-2018

Balances

Fecha de Inicio Fecha de Cierre Fecha de la Asamblea que lo aprobó
01-01-2016 31-12-2016 23-08-2018
01-01-2017 31-12-2017 23-08-2018

Estatutos

Autoridades Actuales

Cuit / Cuil / Cdi Apellido Nombre Cargo Fecha inicio en el cargo Duración en el cargo (en meses)
20060666017 BARRIONUEVO OSCAR CARLOS PRESIDENTE 23-08-2018 24
20348207505 BARRIONUEVO FACUNDO MANUEL VICEPRESIDENTE 30-08-2018 24
20348207505 BARRIONUEVO FACUNDO MANUEL VICEPRESIDENTE 23-08-2018 24
20223008594 MARCOS SEBASTIAN SECRETARIO 23-08-2018 24
20171674019 ZAPATA ALBERTO CARLOS PROSECRETARIO 23-08-2018 24
20227778866 D'OTTAVIO CESAR ALBERTO TESORERO 23-08-2018 24
20360108415 FIGUEROA DAMIAN ALEJANDRO PROTESORERO 23-08-2018 24
23121106299 VANDAMME JORGE ALBERTO VOCAL TITULAR 1 23-08-2018 24
20139239440 INSAURRALDE ERNESTO EPIFANIO VOCAL TITULAR 2 23-08-2018 24
20168521694 LOSADA EDUARDO RAUL VOCAL TITULAR 3 23-08-2018 24
20253247186 MORENO CRISTIAN MAXIMO VOCAL TITULAR 4 23-08-2018 12
23132406529 SEGUER OSVALDO DARIO VOCAL TITULAR 5 23-08-2018 12
27330690203 DENOYA PRISCILA VANESA VOCAL TITULAR 6 23-08-2018 12
20289334549 ARCE RODRIGO MARTIN VOCAL TITULAR 7 23-08-2018 12
20255885058 CARABAJAL GERMAN ALBERTO VOCAL TITULAR 8 23-08-2018 12
27284491098 CAMAÑO CELINA SOLEDAD VOCAL TITULAR 9 23-08-2018 12
20251499064 ACOSTA WALTER ABRAHAN VOCAL TITULAR 10 23-08-2018 12
20330702967 GIGENA ALEJANDRO VOCAL TITULAR 11 23-08-2018 12
20275130479 DUBOIS MARIO ALEJANDRO VOCAL SUPLENTE 1 23-08-2018 12
27183400113 PINI ALEJANDRA VOCAL SUPLENTE 2 23-08-2018 12
27366580978 SCHMID INGRID VOCAL SUPLENTE 3 23-08-2018 12
20209233631 PALAU JUAN PABLO VOCAL SUPLENTE 4 23-08-2018 12
20204322350 WALTER GIANELLI VOCAL SUPLENTE 5 23-08-2018 12
20084884414 LOMBARDI HORACIO VOCAL SUPLENTE 6 23-08-2018 12
23285574749 TERENGUE DANIEL REVISOR DE CUENTAS TITULAR 23-08-2018 12
27343199444 DIAZ NERINA NOEL REVISOR DE CUENTAS TITULAR 23-08-2018 12
20206746891 SPECA DIEGO CRISTIAN REVISOR DE CUENTAS TITULAR 23-08-2018 12
23214147769 DEL CARLO GUSTAVO REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 23-08-2018 12
20083447495 Scavone Luis REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 23-08-2018 12

Observaciones

Fecha Observación Archivo
04-05-2022 ASOCIACION CIVIL CLUB ATLETICO Y DEPORTIVO DE OBRAS SANITARIAS ROSARIO - EX CLUB - ATLETICO OBRAS SANITARIAS DE LA NACION - ROSARIO O123814_d350270d.pdf Ver