Portal de Trámites

Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos · Ministerio de Gobierno e Innovación Pública

Legajo Nº 7591

ASOCIACION CIVIL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE MAXIMO PAZ - Asociación

Tipo de Asociación: Asociación
CUIT: 99000058102
Nombre: ASOCIACION CIVIL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE MAXIMO PAZ
Calle: MAIPU
Nro: 869
Piso: 0
Depto/Ofic:
Localidad: MAXIMO PAZ
Tipo de Objeto: DEPORTIVO - Otros
Cierre Ejercicio Económico Mes: 12
Cierre Ejercicio Económico Día: 31

Constitución

  • RESOLUCION

  • 0

  • Año s/d

  • Fecha 11-05-1929

ESTATUTO

No se ha vinculado un estatuto.

Reformas

Tipo Nro Fecha
9351 31-10-1964
resolucion 1410 08-11-2024

Balances

Fecha de Inicio Fecha de Cierre Fecha de la Asamblea que lo aprobó
01-01-2024 31-12-2024 07-07-2025

Estatutos

Autoridades Actuales

Cuit / Cuil / Cdi Apellido Nombre Cargo Fecha inicio en el cargo Duración en el cargo (en meses)
20302658553 Tommasi Fabio Iván PRESIDENTE 28-08-2023 24
24344445229 Formentín Gabriela VICEPRESIDENTE 28-08-2023 24
27387231027 López Paloma SECRETARIO 28-08-2023 24
20372389592 Galletti Gastón PROSECRETARIO 28-08-2023 24
27300724936 Durand Vanesa Soledad TESORERO 28-08-2023 24
20347021408 Torres Pablo Alejandro PROTESORERO 28-08-2023 24
20160740427 Giovannángelo Sergio VOCAL TITULAR 1 28-08-2023 24
27428691011 Cuellar Débora Rebeca VOCAL TITULAR 2 28-08-2023 24
20104319263 Díaz Juan Domingo VOCAL TITULAR 3 28-08-2023 24
27315354264 Araujo Marisol Jésica VOCAL TITULAR 4 28-08-2023 24
20244574948 Freggiaro Gabriel Raúl VOCAL TITULAR 5 28-08-2023 24
27234158169 Pérez María Luisa VOCAL SUPLENTE 1 28-08-2023 24
23372389834 Foresti Lucila Andrea VOCAL SUPLENTE 2 28-08-2023 24
20223488510 Olives Claudio Ariel VOCAL SUPLENTE 3 28-08-2023 24
27300724782 Ricciardi Cecilia Soledad VOCAL SUPLENTE 5 28-08-2023 24
20329897002 Rivarola Gabriel REVISOR DE CUENTAS TITULAR 28-08-2023 24
27374494207 Gómez Lara Mailén Andrea REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 28-08-2023 24
27372389902 Lucatti Virginia SINDICO SUPLENTE 28-08-2023 24
20372389932 Giovannángelo Matías VOCAL SUPLENTE 4 28-08-2023 24
20302658553 Tommasi Fabio Iván PRESIDENTE 07-07-2025 18
27387231027 López Paloma SECRETARIO 07-07-2025 18
20160740427 Giovannángelo Sergio TESORERO 07-07-2025 18
20233780791 CATENA GABRIEL OSVALDO VOCAL TITULAR 1 07-07-2025 18
27293830768 LERTORA Anabela Ariadna Noli VOCAL TITULAR 3 07-07-2025 18
20104319263 Díaz Juan Domingo VOCAL TITULAR 2 07-07-2025 18
27234158169 Pérez María Luisa VOCAL SUPLENTE 1 07-07-2025 18
24331103051 REYNOSO ELIANA PAOLA VOCAL SUPLENTE 2 07-07-2025 18
20372389932 Giovannángelo Matías VOCAL SUPLENTE 3 07-07-2025 18
20347021408 Torres Pablo Alejandro REVISOR DE CUENTAS TITULAR 07-07-2025 18
27425602123 BIANCOTTI LAYLA REVISOR DE CUENTAS TITULAR 2 07-07-2025 18
20269826542 RICCIARDI HERNAN JAVIER REVISOR DE CUENTAS TITULAR 3 07-07-2025 18
27244574888 CLAVERIA EVANGELINA LAURA REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 1 07-07-2025 18
20302658634 SEGOVIA OSVALDO REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 2 07-07-2025 18
27374494207 Gómez Lara Mailén Andrea REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 3 07-07-2025 18

Observaciones