Portal de Trámites

Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos · Ministerio de Gobierno e Innovación Pública

Legajo Nº 8027

ASOCIACION DE LA CADENA DE LA SOJA ARGENTINA - ASOCIACION CIVIL - Asociación

Tipo de Asociación: Asociación
CUIT: 30709076651
Nombre: ASOCIACION DE LA CADENA DE LA SOJA ARGENTINA - ASOCIACION CIVIL
Calle: CORDOBA
Nro: 1402
Piso: 0
Depto/Ofic:
Localidad: ROSARIO - PROV. DE SANTA FE
Tipo de Objeto:
Cierre Ejercicio Económico Mes: 12
Cierre Ejercicio Económico Día: 31

Constitución

  • RESOLUCION

  • 1052

  • Año s/d

  • Fecha 16-11-2004

ESTATUTO

No se ha vinculado un estatuto.

Reformas

Tipo Nro Fecha
resolucion 679 28-07-2008

Balances

Fecha de Inicio Fecha de Cierre Fecha de la Asamblea que lo aprobó
01-01-2005 31-12-2005 03-03-2006
01-12-2002 30-11-2003 30-01-2004
01-01-2006 31-12-2006 03-03-2007
01-01-2007 31-12-2007 02-03-2008
01-01-2008 31-12-2008 03-03-2009
01-01-2009 31-12-2009 03-03-2010
01-01-2010 31-12-2010 03-03-2011
01-01-2011 31-12-2011 02-03-2012
01-01-2012 31-12-2012 03-03-2013
01-01-2013 31-12-2013 22-04-2014
01-01-2014 31-12-2014 15-04-2015
01-01-2015 31-12-2015 26-04-2016
01-01-2016 31-12-2016 25-04-2017
01-01-2017 31-12-2017 06-03-2018
01-01-2018 31-12-2018 07-05-2019
01-01-2019 31-12-2019 16-03-2021
01-01-2020 31-12-2020 16-03-2021
01-01-2021 31-12-2021 19-04-2022
01-01-2022 31-12-2022 19-04-2023
01-01-2023 31-12-2023 23-04-2024

Estatutos

Autoridades Actuales

Cuit / Cuil / Cdi Apellido Nombre Cargo Fecha inicio en el cargo Duración en el cargo (en meses)
23086325179 ROSSI RODOLFO LUIS Presidente 19-04-2023 24
20112713191 BERGMANN RICARDO VICEPRESIDENTE 19-04-2023 24
20249181014 DURAND LUCIANO DIEGO SECRETARIO 19-04-2023 24
20128231650 CATERINA GABRIEL PROSECRETARIO 19-04-2023 24
23148864349 ZUBIZARRETA LUIS MARIA TESORERO 19-04-2023 24
20214415500 ALLINGHI ARMANDO PROTESORERO 19-04-2023 24
27246322428 Sarnari Andrea Lucia MIEMBRO TITULAR 19-04-2023 24
23168235429 DEL SOLAR DORREGO SANTIAGO MIEMBRO TITULAR 19-04-2023 24
20123094248 BASALDUA JOSE SUPLENTE 19-04-2023 24
20166901880 BERNARDI SERGIO RICARDO MIEMBRO TITULAR 19-04-2023 24
20103385297 Tanoni Jorge Raúl MIEMBRO TITULAR 19-04-2023 24
20045580998 CASALINS ARMANDO SUPLENTE 19-04-2023 24
27063771347 ORLANDO ANGELA MIEMBRO TITULAR 19-04-2023 24
20047445745 DOMENECH ROBERTO JESUS MIEMBRO TITULAR 19-04-2023 24
20060806994 GARCIA DE LA VEGA HUGO SUPLENTE 19-04-2023 24
20101284094 TOLCHINSKY MARCELO MIEMBRO TITULAR 19-04-2023 24
20201730261 QUIJANO ALVARO MIEMBRO TITULAR 19-04-2023 24
23085183079 PLOPER LEONARDO DANIEL SUPLENTE 19-04-2023 24
27323868889 ONISZCZUK SABRINA MIEMBRO TITULAR 19-04-2023 24
20232381168 VILLAFAÑE DIEGO MIEMBRO TITULAR 19-04-2023 24
27202055694 SERIGOS VICTORIA MERCEDES SUPLENTE 19-04-2023 24
23180533559 FOGANTE GERMAN MIEMBRO TITULAR 19-04-2023 24
20231270966 BUSCH HERNAN MIEMBRO TITULAR 19-04-2023 24
20253007363 SOTO ALEJO SUPLENTE 19-04-2023 24
24255145777 VIGLIANO JUAN MANUEL SINDICO TITULAR 19-04-2023 24
20267000140 BIONDI LEONARDO SINDICO SUPLENTE 19-04-2023 24

Observaciones

Fecha Observación Archivo
04-05-2022 ASOCIACION DE LA CADENA DE LA SOJA ARGENTINA - ASOCIACION CIVIL O124250_7322ce73.pdf Ver
04-05-2022 ASOCIACION DE LA CADENA DE LA SOJA ARGENTINA - ASOCIACION CIVIL O124250_ea65310e.pdf Ver
04-05-2022 ASOCIACION DE LA CADENA DE LA SOJA ARGENTINA - ASOCIACION CIVIL O124250_5cd440f0.pdf Ver