Portal de Trámites

Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos · Ministerio de Gobierno e Innovación Pública

Legajo Nº 8028

CAMARA INDUSTRIAL DEL DEPARTAMENTO CONSTITUCION - ASOCIACION CIVIL - Asociación

Tipo de Asociación: Asociación
CUIT: 30710215673
Nombre: CAMARA INDUSTRIAL DEL DEPARTAMENTO CONSTITUCION - ASOCIACION CIVIL
Calle: MORENO
Nro: 1260
Piso: 0
Depto/Ofic:
Localidad: VILLA CONSTITUCION
Tipo de Objeto: CAMARAS - De comerciantes
Cierre Ejercicio Económico Mes: 11
Cierre Ejercicio Económico Día: 30

Constitución

  • RESOLUCION

  • 1125

  • Año s/d

  • Fecha 30-11-2004

ESTATUTO

No se ha vinculado un estatuto.

Reformas

Balances

Fecha de Inicio Fecha de Cierre Fecha de la Asamblea que lo aprobó
01-12-2006 30-11-2007 30-01-2008
01-12-2007 30-11-2008 30-01-2009
01-12-2008 30-11-2009 30-01-2010
01-12-2009 30-11-2010 30-01-2011
01-12-2010 30-11-2011 30-01-2012
01-12-2011 30-11-2012 30-01-2013
01-12-2019 30-11-2020 22-02-2021
01-12-2021 30-11-2022 21-03-2023

Estatutos

Autoridades Actuales

Cuit / Cuil / Cdi Apellido Nombre Cargo Fecha inicio en el cargo Duración en el cargo (en meses)
20201423725 SAHILICES DOMINGO ARIEL Vice presidente 22-03-2022 24
20060747432 Caruana Miguel Angel PROSECRETARIO 22-03-2022 24
20141656946 Bosetto Alberto Raimundo PROTESORERO 22-03-2022 24
20061409476 Alvarellos Luis Antonio VOCAL TITULAR 2 22-03-2022 24
20259107238 Argutti Diego VOCAL TITULAR 4 22-03-2022 24
27312438157 Mariani María Celeste VOCAL SUPLENTE 1º 22-03-2022 12
20288809918 Romero Diego José VOCAL SUPLENTE 2º 22-03-2022 24
20257493785 Valles Juan Cruz SINDICO TITULAR 2 22-03-2022 24
20114666549 Tizi Roberto Gerardo TESORERO 21-03-2023 24
20316020136 Pannocchia Sebastián PRESIDENTE 21-03-2023 24
20234967682 Moroni Leonardo SECRETARIO 21-03-2023 24
20201423725 SAHILICES DOMINGO ARIEL VICEPRESIDENTE 22-03-2022 24
20060747432 Caruana Miguel Angel PROSECRETARIO 22-03-2022 24
20141656946 Bosetto Alberto Raimundo PROTESORERO 22-03-2022 24
20254927512 Raminger Matías 1° VOCAL TITULAR 21-03-2023 24
20061409476 Alvarellos Luis Antonio 2° VOCAL TITULAR 22-03-2022 24
20392853848 Azcoitía Lucas Fernando 3° VOCAL TITULAR 21-03-2023 24
20259107238 Argutti Diego 4° VOCAL TITULAR 22-03-2022 24
20239781900 Montano Leonardo 1° VOCAL SUPLENTE 21-03-2023 24
20288809918 Romero Diego José 2º VOCAL SUPLENTE 22-03-2022 24
20319757539 Rodriguez Iglina Guillermo 3° VOCAL SUPLENTE 21-03-2023 24
20225451819 Bassi Mariano Javier Organo de Fiscalizacion Titular 1 21-03-2023 24
20257493785 Valles Juan Cruz Organo de Fiscalizacion Titular 2 22-03-2022 24
20115443683 Stafforte Hugo Daniel FISCALIZADOR SUPLENTE 21-03-2023 24

Observaciones

Fecha Observación Archivo
04-05-2022 CAMARA INDUSTRIAL DEL DEPARTAMENTO CONSTITUCION - ASOCIACION CIVIL O124251_d436bede.pdf Ver