Portal de Trámites

Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos · Ministerio de Gobierno e Innovación Pública

Legajo Nº 8178

ASOCIACION CIVIL INUNDACION NUNCA MAS - Asociación

Tipo de Asociación: Asociación
CUIT: 30709385492
Nombre: ASOCIACION CIVIL INUNDACION NUNCA MAS
Calle: PASAJE SANTIAGO DE CHILE
Nro: 1331
Piso: 0
Depto/Ofic:
Localidad: SANTA FE
Tipo de Objeto:
Cierre Ejercicio Económico Mes: 6
Cierre Ejercicio Económico Día: 30

Constitución

  • RESOLUCION

  • 240

  • Año 2005

  • Fecha 16-03-2005

ESTATUTO

No se ha vinculado un estatuto.

Reformas

Balances

Fecha de Inicio Fecha de Cierre Fecha de la Asamblea que lo aprobó
01-07-2012 30-06-2013 31-07-2015
01-07-2013 30-06-2014 31-07-2015
01-07-2014 30-06-2015 31-07-2015
01-07-2014 30-06-2015 31-07-2015
01-07-2014 30-06-2015 31-07-2015
01-07-2014 30-06-2015 31-07-2015
01-07-2014 30-06-2015 31-07-2015
01-07-2014 30-06-2015 31-07-2015
01-07-2014 30-06-2015 31-07-2015
01-07-2014 30-06-2015 31-07-2015
01-07-2014 30-06-2015 31-07-2015
01-07-2014 30-06-2015 31-07-2015
01-07-2014 30-06-2015 31-07-2015
01-07-2014 30-06-2015 31-07-2015
01-07-2014 30-06-2015 31-07-2015
01-07-2014 30-06-2015 31-07-2015
01-07-2014 30-06-2015 31-07-2015
01-07-2014 30-06-2015 31-07-2015
01-07-2014 30-06-2015 31-07-2015
01-07-2015 30-06-2016 01-01-2017
01-07-2016 30-06-2017 01-01-2018
01-07-2017 30-06-2018 20-08-2018
01-07-2018 30-06-2019 23-09-2019
01-07-2018 30-06-2019 01-08-2019
01-07-2019 30-06-2020 01-01-2021
01-07-2021 30-06-2022 01-08-2022
01-07-2022 30-06-2023 06-12-2023

Estatutos

Autoridades Actuales

Cuit / Cuil / Cdi Apellido Nombre Cargo Fecha inicio en el cargo Duración en el cargo (en meses)
20123585446 IFRAN RAMON GUILLERMO PRESIDENTE 06-12-2021 24
23130707114 AGUILAR ROSA EMA VICEPRESIDENTE 06-12-2021 24
27407032255 LARGEAUD ROCIO IVANA SECRETARIO 06-12-2021 24
23207745383 SARCO SILVIA REGINA TESORERO 06-12-2021 24
20288319155 IFRAN MARTIN SEBASTIAN VOCAL TITULAR 1 06-12-2021 24
20141314697 FRANCO CARLOS MIGUEL VOCAL TITULAR 2 06-12-2021 24
27174626540 MONZON CLAUDIA ALEJANDRA VOCAL TITULAR 3 06-12-2021 24
27443073944 MARTINEZ AIXA MARIANELA VOCAL SUPLENTE 1 06-12-2021 24
27392546605 LARGEAUD JESICA CAROLINA VOCAL SUPLENTE 2 06-12-2021 24
20396292778 VERA MIGUEL ANGEL VOCAL SUPLENTE 3 06-12-2021 24
23371467734 GONZALEZ ALEJANDRA RAMONA SINDICO TITULAR 06-12-2021 24
27412169897 MARTINEZ SOLEDAD ANDREA SINDICO SUPLENTE 06-12-2021 24
20123585446 IFRAN RAMON GUILLERMO PRESIDENTE 06-12-2023 24
23130707114 AGUILAR ROSA EMA VICEPRESIDENTE 06-12-2023 24
27407032255 LARGEAUD ROCIO IVANA SECRETARIO 06-12-2023 24
27207445385 SARCO SILVIA REGINA TESORERO 06-12-2023 24
20141314697 FRANCO CARLOS MIGUEL VOCAL TITULAR 1 06-12-2023 24
27174626540 MONZON CLAUDIA ALEJANDRA VOCAL TITULAR 2 06-12-2023 24
27392546605 LARGEAUD JESICA CAROLINA VOCAL TITULAR 3 06-12-2023 24
27443073944 MARTINEZ AIXA MARIANELA VOCAL SUPLENTE 1 06-12-2023 24
27455067044 MERLO ALEJANDRA SOLEDAD VOCAL SUPLENTE 2 06-12-2023 24
27439555845 GOMEZ ESTEFANIA BELEN VOCAL SUPLENTE 3 06-12-2023 24
23371467734 GONZALEZ ALEJANDRA RAMONA SINDICO TITULAR 06-12-2023 24
27454894168 GOMEZ RODRIGO EXEQUIEL SINDICO SUPLENTE 06-12-2023 24

Observaciones

Fecha Observación Archivo
04-05-2022 ASOCIACION CIVIL INUNDACION NUNCA MAS O124398_0a50f139.pdf Ver