Portal de Trámites

Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos · Ministerio de Gobierno e Innovación Pública

Legajo Nº 8417

ASOCIACION CIVIL CENTRO DE DIA EL FARO - Asociación

Tipo de Asociación: Asociación
CUIT: 30708574038
Nombre: ASOCIACION CIVIL CENTRO DE DIA EL FARO
Calle: ROTANIA
Nro: 255
Piso: 0
Depto/Ofic:
Localidad: SUNCHALES
Tipo de Objeto:
Cierre Ejercicio Económico Mes: 12
Cierre Ejercicio Económico Día: 31

Constitución

  • RESOLUCION

  • 1013

  • Año s/d

  • Fecha 09-11-2005

ESTATUTO

No se ha vinculado un estatuto.

Reformas

Balances

Fecha de Inicio Fecha de Cierre Fecha de la Asamblea que lo aprobó
01-01-2006 31-12-2006 03-03-2007
01-01-2005 31-12-2005 03-03-2006
01-01-2010 31-12-2010 03-03-2011
01-01-2011 31-12-2011 02-03-2012
01-01-2012 31-12-2012 03-03-2013
01-01-2013 31-12-2013 03-03-2014
01-01-2014 31-12-2014 03-03-2015
01-01-2015 31-12-2015 27-04-2016
01-01-2016 31-12-2016 20-03-2017
01-01-2017 31-12-2017 20-03-2018
01-01-2016 31-12-2016 01-01-2017
01-01-2017 31-12-2017 01-01-2018

Estatutos

Autoridades Actuales

Cuit / Cuil / Cdi Apellido Nombre Cargo Fecha inicio en el cargo Duración en el cargo (en meses)
20282393981 CASCO JULIO DANIEL PRESIDENTE 27-04-2016 24
23182488674 MACCARIO CARLA VICEPRESIDENTE 27-04-2016 24
27107077419 CAVIGLIONE GRACIELA TESORERO 27-04-2016 24
27104224178 CHIAPPERO ISABEL VOCAL TITULAR 27-04-2016 24
23228173584 GIRAUDO MONICA REVISOR DE CUENTAS TITULAR 27-04-2016 24
27168500268 BUGNON MARIA ALEJANDRA PRESIDENTE 04-04-2018 24
23248501049 GIAY DIEGO vicepresidente 04-04-2018 24
23248502274 MOYANO DANIELA SECRETARIO 04-04-2018 24
27122023465 Garbagnoli Liliana Belkis SECRETARIO DE ACTAS 04-04-2018 24
27119478087 CAGLIERIS NORMA TESORERO 04-04-2018 24
27274476945 CAGLIERIS NADIA SOLEDAD PROTESORERO 04-04-2018 24
23182488674 MACCARIO CARLA VOCAL TITULAR 04-04-2018 24
27104224178 CHIAPPERO ISABEL VOCAL TITULAR 04-04-2018 24
27136596972 LOYOLA SUSANA VOCAL TITULAR 04-04-2018 24
27049597717 ASTESANA SILVIA VOCAL SUPLENTE 04-04-2018 12
27042926197 RAMBAUDI MARY VOCAL SUPLENTE 04-04-2018 12
27339976878 RE VERONICA VOCAL SUPLENTE 04-05-2018 12
27131556786 SANCHEZ MERCEDES VOCAL SUPLENTE 04-04-2018 12
27318320360 CIPOLATTI Veronica Susana REVISADOR DE CUENTAS TITULAR 04-04-2018 12
27242943452 POLETTI LAURA REVISADOR DE CUENTAS TITULAR 04-04-2018 12

Observaciones

Fecha Observación Archivo
04-05-2022 ASOCIACION CIVIL CENTRO DE DIA EL FARO O124634_a0a17802.pdf Ver