Portal de Trámites

Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos · Ministerio de Gobierno e Innovación Pública

Legajo Nº 8956

ASOCIACION CIVIL CLUB UNION DEPORTIVA - Asociación

Tipo de Asociación: Asociación
CUIT: 30709225053
Nombre: ASOCIACION CIVIL CLUB UNION DEPORTIVA
Calle: COLON
Nro: 653
Piso: 0
Depto/Ofic:
Localidad: LOS MOLINOS - SANTA FE
Tipo de Objeto: DEPORTIVO - Otros
Cierre Ejercicio Económico Mes: 12
Cierre Ejercicio Económico Día: 31

Constitución

  • RESOLUCION

  • 9476

  • Año s/d

  • Fecha 14-09-1948

ESTATUTO

No se ha vinculado un estatuto.

Reformas

Tipo Nro Fecha
resolucion 1385 01-11-2018

Balances

Fecha de Inicio Fecha de Cierre Fecha de la Asamblea que lo aprobó
01-01-2008 31-12-2008 03-03-2009
01-01-2009 31-12-2009 03-03-2010
01-01-2010 31-12-2010 03-03-2011
01-01-2011 31-12-2011 02-03-2012
01-01-2012 31-12-2012 03-03-2013
01-01-2016 31-12-2016 09-02-2017
01-01-2015 31-12-2015 11-04-2016
01-01-2014 31-12-2014 05-07-2017
01-01-2013 31-12-2013 05-07-2017
01-01-2017 31-12-2017 13-03-2018
01-01-2018 31-12-2018 08-04-2019
01-01-2019 31-12-2019 05-05-2021
01-01-2020 31-12-2020 05-05-2021
01-01-2021 31-12-2021 09-05-2022
01-01-2022 31-12-2022 26-04-2023
01-01-2023 31-12-2023 25-07-2024

Estatutos

Autoridades Actuales

Cuit / Cuil / Cdi Apellido Nombre Cargo Fecha inicio en el cargo Duración en el cargo (en meses)
20301735163 ROSSI LEONARDO NOEL PRESIDENTE 05-05-2021 24
20301735260 ZACCHINO IGNACIO FEDERICO VICEPRESIDENTE 05-05-2021 24
23256059169 RIPARI MATIAS ALEJANDRO SECRETARIO 05-05-2021 24
27299530219 ORREGO ANDREA REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 1 05-05-2021 24
23381346609 SAMPAOLESI ALEN ANDRES TESORERO 05-05-2021 24
27307416722 CAIAZZA MARIA FLORENCIA PROTESORERO 05-05-2021 24
20352948242 KUZMANIC YAMIL REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 2 05-05-2021 24
20331486206 RUGGERI RAFAEL DARIO PROSECRETARIO 05-05-2021 24
20398552114 MARTINEZ GABRIEL ALEJANDRO VOCAL TITULAR 2 05-05-2021 24
20320159262 CIMINARI JAVIER IVAN VOCAL TITULAR 1 05-05-2021 24
20301735201 GRGICEVIC JORGE LUIS REVISOR DE CUENTAS TITULAR 1 05-05-2021 24
20264770417 GRGICEVIC GASPAR OMAR REVISOR DE CUENTAS TITULAR 2 05-05-2021 24
20215836259 ELJUGA HERNAN PEDRO REVISOR DE CUENTAS TITULAR 3 05-05-2021 24
27254030509 Bellini Romina Paola VOCAL TITULAR 4 05-05-2021 24
27424822707 MILOSLAVICH ARAI ISABEL VOCAL SUPLENTE 1 05-05-2021 24
20326010775 RAMI LEONARDO VOCAL TITULAR 3 05-05-2021 24
20385992522 GASTALDI GUIDO IVAN VOCAL SUPLENTE 2 05-05-2021 24
20370497835 RUGGERI JUAN IGNACIO VOCAL SUPLENTE 3 05-05-2021 24
20301735163 ROSSI LEONARDO NOEL PRESIDENTE 26-04-2023 20
20301735260 ZACCHINO IGNACIO FEDERICO VICEPRESIDENTE 26-04-2023 20
23256059169 RIPARI MATIAS ALEJANDRO SECRETARIO 26-04-2023 20
27299530219 ORREGO ANDREA COMISION FISCALIZADORA MIEMBRO SUPLENTE 1 26-04-2023 20
23381346609 SAMPAOLESI ALEN ANDRES TESORERO 26-04-2023 20
27307416722 CAIAZZA MARIA FLORENCIA PROTESORERO 26-04-2023 20
20352948242 KUZMANIC YAMIL COMISION FISCALIZADORA MIEMBRO SUPLENTE 2 26-04-2023 20
20331486206 RUGGERI RAFAEL DARIO PROSECRETARIO 26-04-2023 20
20398552114 MARTINEZ GABRIEL ALEJANDRO VOCAL TITULAR 2 26-04-2023 20
20320159262 CIMINARI JAVIER IVAN VOCAL TITULAR 1 26-04-2023 20
20301735201 GRGICEVIC JORGE LUIS COMISION FISCALIZADORA MIEMBRO TITULAR 1 26-04-2023 20
20264770417 GRGICEVIC GASPAR OMAR COMISION FISCALIZADORA MIEMBRO TITULAR 2 26-04-2023 20
20215836259 ELJUGA HERNAN PEDRO COMISION FISCALIZADORA MIEMBRO TITULAR 3 26-04-2023 20
27254030509 Bellini Romina Paola VOCAL TITULAR 4 26-04-2023 20
27424822707 MILOSLAVICH ARAI ISABEL VOCAL SUPLENTE 1 26-04-2023 20
20326010775 RAMI LEONARDO VOCAL TITULAR 3 26-04-2023 20
20385992522 GASTALDI GUIDO IVAN VOCAL SUPLENTE 2 26-04-2023 20
20370497835 RUGGERI JUAN IGNACIO VOCAL SUPLENTE 3 26-04-2023 20

Observaciones

Fecha Observación Archivo
04-05-2022 ASOCIACION CIVIL CLUB UNION DEPORTIVA O125163_8b0137d0.pdf Ver