Portal de Trámites

Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos · Ministerio de Gobierno e Innovación Pública

Legajo Nº 9115

ASOCIACION CIVIL MI PATRIA - Asociación

Tipo de Asociación: Asociación
CUIT: 99000069821
Nombre: ASOCIACION CIVIL MI PATRIA
Calle: .
Nro: 0
Piso: 0
Depto/Ofic:
Localidad: GESSLER
Tipo de Objeto:
Cierre Ejercicio Económico Mes: 12
Cierre Ejercicio Económico Día: 31

Constitución

  • RESOLUCION

  • 718

  • Año s/d

  • Fecha 01-08-2007

ESTATUTO

No se ha vinculado un estatuto.

Reformas

Balances

Fecha de Inicio Fecha de Cierre Fecha de la Asamblea que lo aprobó
01-01-2014 31-12-2014 01-01-2015
01-01-2015 31-12-2015 01-01-2016
01-01-2016 31-12-2016 01-01-2017
01-01-2018 31-12-2018 17-05-2019
01-01-2019 31-12-2019 01-01-2020
01-01-2020 31-12-2020 01-01-2021
01-01-2021 31-12-2021 28-04-2022
01-01-2022 31-12-2022 22-04-2023
01-01-2023 31-12-2023 01-01-2024

Estatutos

Autoridades Actuales

Cuit / Cuil / Cdi Apellido Nombre Cargo Fecha inicio en el cargo Duración en el cargo (en meses)
20179293987 Vullo Julio PRESIDENTE 22-04-2023 12
20343339047 AGUIRRE MARCOS VICEPRESIDENTE 22-04-2023 12
27265467402 Frey Mariela SECRETARIO 22-04-2023 12
27354522344 Di Conza Antonella PROSECRETARIO 22-04-2023 12
27143646020 Arcando Alicia TESORERO 22-04-2023 12
27347808224 BORTOLOZZI JESICA PROTESORERO 22-04-2023 12
20446325052 Mendoza Antonio VOCAL TITULAR 22-04-2023 12
27140193971 Stegmayer Belkis VOCAL TITULAR 22-04-2023 12
27221529591 Causero Carina VOCAL SUPLENTE 22-04-2023 12
20240564417 Tebes Juan VOCAL SUPLENTE 22-04-2023 12
23295991879 OJEDA DIEGO SINDICO TITULAR 22-04-2023 12
27346632440 Fussi Mariana SINDICO SUPLENTE 22-04-2023 12
20179293987 Vullo Julio PRESIDENTE 20-04-2024 12
27346632440 Fussi Mariana VICEPRESIDENTE 20-04-2024 12
27265467402 Frey Mariela SECRETARIO 20-04-2024 12
27354522344 Di Conza Antonella PROSECRETARIO 20-04-2024 12
27143646020 Arcando Alicia TESORERO 20-04-2024 12
27336408062 Chantiri Andrea PROTESORERO 20-04-2024 12
27140193971 Stegmayer Belkis VOCAL TITULAR 20-04-2024 12
20446325052 Mendoza Antonio VOCAL TITULAR 20-04-2024 12
20240564417 Tebes Juan VOCAL SUPLENTE 20-04-2024 12
27221529591 Causero Carina VOCAL SUPLENTE 20-04-2024 12
27435802937 Adrover Maia SINDICO TITULAR 20-04-2024 12
27256168087 Kluczkiewicz Dario SINDICO SUPLENTE 20-04-2024 12

Observaciones

Fecha Observación Archivo
04-05-2022 ASOCIACION CIVIL MI PATRIA O125316_66015dd0.pdf Ver