Portal de Trámites

Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos · Ministerio de Gobierno e Innovación Pública

Legajo Nº 9432

ASOCIACION CIVIL BIBLIOTECA POPULAR BERNARDINO RIVADAVIA - Asociación

Tipo de Asociación: Asociación
CUIT: 30673861527
Nombre: ASOCIACION CIVIL BIBLIOTECA POPULAR BERNARDINO RIVADAVIA
Calle: MORENO
Nro: 232
Piso: 0
Depto/Ofic:
Localidad: CAÑADA DE GOMEZ
Tipo de Objeto: CULTURALES - Otros
Cierre Ejercicio Económico Mes: 12
Cierre Ejercicio Económico Día: 31

Constitución

  • RESOLUCION

  • 0

  • Año s/d

  • Fecha 19-05-1925

ESTATUTO

No se ha vinculado un estatuto.

Reformas

Tipo Nro Fecha
resolucion 0 24-03-1930
resolucion 293 19-03-2018

Balances

Fecha de Inicio Fecha de Cierre Fecha de la Asamblea que lo aprobó
01-01-2009 31-12-2009 25-03-2010
01-10-1997 30-09-1998 01-12-1998
01-01-2003 31-12-2003 04-11-2004
01-01-2004 31-12-2004 26-05-2005
01-01-2005 31-12-2005 30-03-2006
01-01-2010 31-12-2010 03-03-2011
01-01-2011 31-12-2011 02-03-2012
01-01-2012 31-12-2012 03-03-2013
01-01-2014 31-12-2014 29-04-2015
01-01-2015 31-12-2015 19-04-2016
01-01-2016 31-12-2016 30-03-2017
01-01-2017 31-12-2017 18-04-2018
01-01-2018 31-12-2018 24-04-2019
01-01-2019 31-12-2019 21-04-2021
01-01-2020 31-12-2020 21-04-2021
01-01-2021 31-12-2021 07-04-2022
01-01-2022 31-12-2022 26-04-2023
01-01-2023 31-12-2023 24-04-2024

Estatutos

Fecha de la Asamblea de Aprobación del Estatuto: Número Acta: Texto del estatuto:
30-03-2017 O125630_50ffca2f.pdf Ver

Autoridades Actuales

Cuit / Cuil / Cdi Apellido Nombre Cargo Fecha inicio en el cargo Duración en el cargo (en meses)
27052804189 Ventroni Maria Cristina VICEPRESIDENTE 27-04-2022 24
23052805724 Beltramone Gloria Alicia SECRETARIO 27-04-2022 24
27410572295 Fermi Ivana Belén PROSECRETARIO 27-04-2022 24
27171023993 Tímpano Andrea Gloria TESORERO 27-04-2022 24
27161275552 Ullua Liliana Noemí PROTESORERO 27-04-2022 24
27066459441 Raspo Noelía Susana Liria VOCAL TITULAR 2 27-04-2022 24
27059144540 Nies Amalia Cristina VOCAL TITULAR 3 27-04-2022 24
27061937167 Eva Wibly REVISOR DE CUENTAS TITULAR 1 27-04-2023 12
27103090852 Bondoni Estela Gloria PRESIDENTE 26-04-2023 24
27050945850 Augsburger Susana VOCAL TITULAR 1 26-04-2023 24
27059144540 Nies Amalia Cristina VOCAL TITULAR 3 26-04-2023 24
20270057145 Carlos César Luis Gordillo VOCAL SUPLENTE 1 26-04-2023 24
20174522767 Malano Francisco José VOCAL SUPLENTE 2 26-04-2023 24
23272929564 Rodriguez Marisel Alejandra VOCAL SUPLENTE 3 26-04-2023 24
27061937167 Eva Wibly REVISOR DE CUENTAS TITULAR 1 26-04-2023 12
20370775592 Arias Nicolás Jesús REVISOR DE CUENTAS TITULAR 2 26-04-2023 12
20171023867 Romagnolli Ariel Ricardo REVISOR DE CUENTAS TITULAR 3 26-04-2023 12
20224384387 Sarmiento Hernán Enrique REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 26-04-2023 12
27103090852 Bondoni Estela Gloria PRESIDENTE 26-04-2023 24
23272929564 Rodriguez Marisel Alejandra PROSECRETARIO 24-04-2024 24
27171023993 Tímpano Andrea Gloria TESORERO 24-04-2024 24
27161275552 Ullua Liliana Noemí PROTESORERO 24-04-2024 24
27050945850 Augsburger Susana VOCAL TITULAR 1 26-04-2023 24
27066459441 Raspo Noelía Susana Liria VOCAL TITULAR 2 24-04-2024 24
27059144540 Nies Amalia Cristina VOCAL TITULAR 3 26-04-2023 24
20270057145 Carlos César Luis Gordillo VOCAL SUPLENTE 1 26-04-2023 24
27410572295 Fermi Ivana Belén VOCAL SUPLENTE 3 24-04-2024 12
27061937167 Eva Wibly REVISOR DE CUENTAS TITULAR 1 24-04-2024 12
20370775592 Arias Nicolás Jesús REVISOR DE CUENTAS TITULAR 2 24-04-2024 12
20171023867 Romagnolli Ariel Ricardo REVISOR DE CUENTAS TITULAR 3 24-04-2024 12
20224384387 Sarmiento Hernán Enrique REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 24-04-2024 12
27052804189 Ventroni Maria Cristina VICEPRESIDENTE 24-04-2024 24
23052805724 Beltramone Gloria Alicia SECRETARIO 24-04-2024 24
20174522767 Malano Francisco José VOCAL SUPLENTE 2 26-04-2023 24

Observaciones

Fecha Observación Archivo
04-05-2022 ASOCIACION CIVIL BIBLIOTECA POPULAR BERNARDINO RIVADAVIA O125630_4d8335cd.pdf Ver
04-05-2022 ASOCIACION CIVIL BIBLIOTECA POPULAR BERNARDINO RIVADAVIA O125630_3ff4479d.pdf Ver