Portal de Trámites

Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos · Ministerio de Gobierno e Innovación Pública

Legajo Nº 9448

CLUB ATLETICO BOUQUET ASOCIACION CIVIL - Asociación

Tipo de Asociación: Asociación
CUIT: 30710763778
Nombre: CLUB ATLETICO BOUQUET ASOCIACION CIVIL
Calle: SAN LORENZO
Nro: 66
Piso: 0
Depto/Ofic:
Localidad: BOUQUET
Tipo de Objeto: DEPORTIVO - De deportes en general
Cierre Ejercicio Económico Mes: 5
Cierre Ejercicio Económico Día: 31

Constitución

  • RESOLUCION

  • 11435

  • Año s/d

  • Fecha 09-10-1952

ESTATUTO

No se ha vinculado un estatuto.

Reformas

Tipo Nro Fecha
resolucion 1870 18-12-2019

Balances

Fecha de Inicio Fecha de Cierre Fecha de la Asamblea que lo aprobó
01-06-2005 31-05-2006 31-07-2006
01-06-2006 31-05-2007 31-07-2007
01-06-2007 31-05-2008 31-07-2008
01-06-2008 31-05-2009 23-09-2009
01-06-2009 31-05-2010 31-07-2010
01-06-2010 31-05-2011 31-07-2011
01-06-2011 31-05-2012 31-07-2012
01-06-2012 31-05-2013 31-07-2013
01-06-2014 31-05-2015 01-01-2016
01-06-2015 31-05-2016 01-01-2017
01-06-2016 31-05-2017 10-07-2017
01-06-2017 31-05-2018 10-07-2018
01-06-2018 31-05-2019 15-07-2019
01-06-2019 31-05-2020 04-03-2021
01-06-2020 31-05-2021 20-09-2021
01-06-2021 31-05-2022 09-08-2022
01-06-2022 31-05-2023 15-08-2023
01-04-2023 31-05-2024 06-08-2024
01-06-2024 31-05-2025 01-06-2025

Estatutos

Autoridades Actuales

Cuit / Cuil / Cdi Apellido Nombre Cargo Fecha inicio en el cargo Duración en el cargo (en meses)
20215450822 GALLO DIEGO PRESIDENTE 09-08-2022 24
23225870799 ABBONDANZIERI ROBERTO VICEPRESIDENTE 09-08-2022 24
27301951146 FERNANDEZ JAQUELINA SECRETARIO 09-08-2022 24
27313375833 FERNANDEZ SANDRA PROSECRETARIO 09-08-2022 24
20230883182 VITTORI RUBEN TESORERO 09-08-2022 24
20248932539 BERTO FERNANDO PROTESORERO 09-08-2022 24
20372649543 OLIVARI TOMAS VOCAL TITULAR 09-08-2022 24
20293678465 MOLON ALEJANDRO VOCAL TITULAR 09-08-2022 24
20365133841 MONZON DAVID VOCAL TITULAR 09-08-2022 24
27248933009 Basualdo Marina VOCAL TITULAR 09-08-2022 24
20365133892 FONTANA MARTIN VOCAL TITULAR 09-08-2022 24
20248932865 ROMAN LUCAS VOCAL TITULAR 09-08-2022 24
20215450741 VISCOVICH CLAUDIO VOCAL SUPLENTE 09-08-2022 24
27313375965 RANIERI PAOLA VOCAL SUPLENTE 09-08-2022 24
23365133859 ZACHINO JUAN PABLO REVISOR DE CUENTAS TITULAR 09-08-2022 24
20248932709 CASTELLANO DIEGO REVISOR DE CUENTAS TITULAR 09-08-2022 24
20372649632 BORRI JUAN IGNACIO REVISOR DE CUENTAS TITULAR 09-08-2022 24
20276602129 SALVATORE HERNAN REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 09-08-2022 24
20215450822 GALLO DIEGO PRESIDENTE 06-08-2024 24
23225870799 ABBONDANZIERI ROBERTO VICEPRESIDENTE 06-08-2024 24
27301951146 FERNANDEZ JAQUELINA SECRETARIO 06-08-2024 24
27313375833 FERNANDEZ SANDRA PROSECRETARIO 06-08-2024 24
20301951184 ADORANTE MARIANO TESORERO 06-08-2024 24
20248932539 BERTO FERNANDO PROTESORERO 06-08-2024 24
20372649543 OLIVARI TOMAS VOCAL TITULAR 06-08-2024 24
20293678465 MOLON ALEJANDRO VOCAL TITULAR 06-08-2024 24
20365133841 MONZON DAVID VOCAL TITULAR 06-08-2024 24
27248933009 Basualdo Marina VOCAL TITULAR 06-08-2024 24
20365133892 FONTANA MARTIN VOCAL TITULAR 06-08-2024 24
20248932865 ROMAN LUCAS VOCAL TITULAR 06-08-2024 24
20215450741 VISCOVICH CLAUDIO VOCAL SUPLENTE 06-08-2024 24
27313375965 RANIERI PAOLA VOCAL SUPLENTE 06-08-2024 24
23365133859 ZACHINO JUAN PABLO REVISOR DE CUENTAS TITULAR 06-08-2024 24
20248932709 CASTELLANO DIEGO REVISOR DE CUENTAS TITULAR 06-08-2024 24
20372649632 BORRI JUAN IGNACIO REVISOR DE CUENTAS TITULAR 06-08-2024 24
20276602129 SALVATORE HERNAN REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 06-08-2024 24

Observaciones

Fecha Observación Archivo
04-05-2022 CLUB ATLETICO BOUQUET ASOCIACION CIVIL O125646_fea16fed.pdf Ver
04-05-2022 CLUB ATLETICO BOUQUET ASOCIACION CIVIL O125646_f97c8202.pdf Ver