Portal de Trámites

Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos · Ministerio de Gobierno e Innovación Pública

Legajo Nº 9625

ASOCIACION CIVIL LA COMEDIA DE HACER ARTE - Asociación

Tipo de Asociación: Asociación
CUIT: 33710996089
Nombre: ASOCIACION CIVIL LA COMEDIA DE HACER ARTE
Calle: San Juan
Nro: 3274
Piso: 0
Depto/Ofic:
Localidad: ROSARIO - PROV. DE SANTA FE
Tipo de Objeto: CULTURALES - Otros
Cierre Ejercicio Económico Mes: 11
Cierre Ejercicio Económico Día: 30

Constitución

  • RESOLUCION

  • 845

  • Año s/d

  • Fecha 22-09-2008

ESTATUTO

No se ha vinculado un estatuto.

Reformas

Balances

Fecha de Inicio Fecha de Cierre Fecha de la Asamblea que lo aprobó
01-12-2008 30-11-2009 30-01-2010
01-12-2009 30-11-2010 30-01-2011
01-12-2010 30-11-2011 31-05-2012
01-12-2011 30-11-2012 31-05-2013
01-12-2013 30-11-2014 31-05-2015
01-12-2014 30-11-2015 31-05-2016
01-12-2015 30-11-2016 31-05-2017
01-12-2017 30-11-2018 31-03-2019
01-12-2016 30-11-2017 31-03-2018
01-12-2018 30-11-2019 03-03-2020
01-12-2019 30-11-2020 04-03-2021
01-12-2020 30-11-2021 07-03-2022
01-12-2021 30-11-2022 06-03-2023
01-12-2022 30-11-2023 04-03-2024
01-12-2023 30-11-2024 03-03-2025

Estatutos

Autoridades Actuales

Cuit / Cuil / Cdi Apellido Nombre Cargo Fecha inicio en el cargo Duración en el cargo (en meses)
20249189864 NUCCI LIONEL GERARDO PRESIDENTE 06-03-2023 24
20245863668 LOLLO RAMIRO MIGUEL VICEPRESIDENTE 06-03-2023 24
20239641262 FELITTI PABLO ANTONIO SECRETARIO 06-03-2023 24
27268847087 PIGNATTA MARIA CIELO TESORERO 06-03-2023 24
27255885346 PIGNATTA MARIA EVA VOCAL TITULAR 06-03-2023 24
20247726498 ZACARO GERARDO VOCAL TITULAR 06-03-2023 24
20233178838 GIGENA CRISTIAN VOCAL SUPLENTE 06-03-2023 24
27046621609 FRIGERI BEATRIZ VOCAL SUPLENTE 06-03-2023 24
27118743836 CARLETTI MARIA ROSA VOCAL SUPLENTE 06-03-2023 24
20232495228 PEÑA HERNAN SINDICO TITULAR 06-03-2023 24
20302550558 ABELLI FEDERICO SINDICO SUPLENTE 06-03-2023 24
20323145068 FERNANDEZ FACUNDO VOCAL SUPLENTE 06-03-2023 24
20249189864 NUCCI LIONEL GERARDO PRESIDENTE 03-03-2025 24
20245863668 LOLLO RAMIRO MIGUEL VICEPRESIDENTE 03-03-2025 24
20239641262 FELITTI PABLO ANTONIO SECRETARIO 03-03-2025 24
27268847087 PIGNATTA MARIA CIELO TESORERO 03-03-2025 24
27255885346 PIGNATTA MARIA EVA VOCAL TITULAR 03-03-2025 24
20247726498 ZACARO GERARDO VOCAL TITULAR 03-03-2025 24
20233178838 GIGENA CRISTIAN VOCAL TITULAR 03-03-2025 24
20323145068 FERNANDEZ FACUNDO VOCAL SUPLENTE 03-03-2025 24
27046621609 FRIGERI BEATRIZ VOCAL SUPLENTE 03-03-2025 24
27118743836 CARLETTI MARIA ROSA VOCAL SUPLENTE 03-03-2025 24
20232495228 PEÑA HERNAN SINDICO TITULAR 03-03-2025 24
20302550558 ABELLI FEDERICO SINDICO SUPLENTE 03-03-2025 24

Observaciones

Fecha Observación Archivo
04-05-2022 ASOCIACION CIVIL LA COMEDIA DE HACER ARTE O125821_bf705256.pdf Ver