Portal de Trámites

Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos · Ministerio de Gobierno e Innovación Pública

Legajo Nº 9907

ASOCIACION CIVIL CANCHA DE BOCHAS LOS JUBILADOS - Asociación

Tipo de Asociación: Asociación
CUIT: 30715345230
Nombre: ASOCIACION CIVIL CANCHA DE BOCHAS LOS JUBILADOS
Calle: SARMIENTO Y YAPEYU
Nro: 2121
Piso: 0
Depto/Ofic:
Localidad: PEREZ
Tipo de Objeto: DEPORTIVO - Asociaciones de deportes (Por ej. Santafesina de tenis, de patín, de ciclismo) son de segundo grado.
Cierre Ejercicio Económico Mes: 10
Cierre Ejercicio Económico Día: 30

Constitución

  • RESOLUCION

  • 744

  • Año s/d

  • Fecha 26-08-2009

ESTATUTO

No se ha vinculado un estatuto.

Reformas

Balances

Fecha de Inicio Fecha de Cierre Fecha de la Asamblea que lo aprobó
01-11-2015 30-10-2016 20-12-2016
01-09-2016 30-10-2017 19-01-2018
01-11-2018 30-10-2019 20-03-2020
01-01-2017 30-10-2018 28-01-2019
01-11-2021 30-10-2022 24-03-2023
01-11-2022 31-10-2023 16-04-2024

Estatutos

Fecha de la Asamblea de Aprobación del Estatuto: Número Acta: Texto del estatuto:
26-08-2009 0 O126101_7008355f.pdf Ver

Autoridades Actuales

Cuit / Cuil / Cdi Apellido Nombre Cargo Fecha inicio en el cargo Duración en el cargo (en meses)
20083744112 VERDINELLI JUAN CARLOS PRESIDENTE 18-04-2022 24
27116551786 LURASCHI MIRTHA VICEPRESIDENTE 18-04-2022 24
20109921670 REGALADO CARLOS SECRETARIO 18-04-2022 24
27064117667 PORCILE MARTA PROSECRETARIO 18-04-2022 24
20060739367 TREVISAN NORBERTO TESORERO 18-04-2022 24
23130745449 SAN JUAN RUBEN PROTESORERO 18-04-2022 24
27112335094 MAZZO JORGELINA VOCAL TITULAR 18-04-2022 24
20083744104 SINQUET DANIEL VOCAL TITULAR 2 18-04-2022 24
20083744694 TASSILE DANIEL VOCAL SUPLENTE 18-04-2022 24
20166276854 CHICADA RUBEN SINDICO TITULAR 1 18-04-2022 24
20109921018 DAUTEL HUGO SINDICO SUPLENTE 1 18-04-2022 24
20109921670 REGALADO CARLOS PRESIDENTE 16-04-2024 24
20083744694 TASSILE DANIEL VICEPRESIDENTE 16-04-2024 24
20060739367 TREVISAN NORBERTO SECRETARIO 16-04-2024 24
27116551786 LURASCHI MIRTHA PROSECRETARIO 16-04-2024 24
20130748504 GIOVAGNOLI LUIS TESORERO 16-04-2024 24
23130748449 SAN JUAN RUBEN PROTESORERO 16-04-2024 24
27064117667 PORCILE MARTA VOCAL TITULAR 1 16-04-2024 24
20106298212 CARANO HECTOR JOSE VOCAL TITULAR 2 16-04-2024 24
20110238852 TALINI NORBERTO VOCAL SUPLENTE 1 16-04-2024 24
20166276854 CHICADA RUBEN SINDICO TITULAR 16-04-2024 24
20083744104 SINQUET DANIEL SINDICO SUPLENTE 16-04-2024 24
27064117845 LASTRA MIRTA VOCAL SUPLENTE 2 16-04-2024 24

Observaciones

Fecha Observación Archivo
04-05-2022 ASOCIACION CIVIL CANCHA DE BOCHAS LOS JUBILADOS O126101_4cc0cc63.pdf Ver