Portal de Trámites

Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos · Ministerio de Gobierno e Innovación Pública

Legajo Nº 10216

ASOCIACION CIVIL CLUB SOCIAL LAS TOSCAS - Asociación

Tipo de Asociación: Asociación
CUIT: 33699235089
Nombre: ASOCIACION CIVIL CLUB SOCIAL LAS TOSCAS
Calle: CALLE 10
Nro: 890
Piso: 0
Depto/Ofic:
Localidad: LAS TOSCAS
Tipo de Objeto:
Cierre Ejercicio Económico Mes: 3
Cierre Ejercicio Económico Día: 31

Constitución

  • RESOLUCION

  • 6889

  • Año s/d

  • Fecha 24-06-1957

ESTATUTO

No se ha vinculado un estatuto.

Reformas

Tipo Nro Fecha
resolucion 1235 20-08-2025

Balances

Fecha de Inicio Fecha de Cierre Fecha de la Asamblea que lo aprobó
01-05-2009 30-04-2010 06-12-2010
01-05-2008 30-04-2009 06-12-2010
01-05-2007 30-04-2008 06-12-2010
01-05-2017 30-04-2018 05-10-2018
01-05-2016 30-04-2017 05-10-2018
01-05-2015 30-04-2016 05-10-2018
01-05-2017 30-04-2018 05-10-2018
01-05-2017 30-04-2018 01-05-2018
01-05-2016 30-04-2017 01-05-2017
01-05-2015 30-04-2016 01-05-2016
01-05-2018 30-04-2019 01-05-2019
01-05-2019 30-04-2020 12-04-2021
01-05-2021 30-04-2022 13-12-2024
01-05-2022 30-04-2023 13-12-2024
01-05-2023 30-04-2024 13-12-2024

Estatutos

Autoridades Actuales

Cuit / Cuil / Cdi Apellido Nombre Cargo Fecha inicio en el cargo Duración en el cargo (en meses)
20305228444 VAN DE VELDE GASTON DAMIAN PRESIDENTE 13-12-2024 24
20127740373 BENITEZ LEONARDO GREGORIO VICEPRESIDENTE 13-12-2024 24
20314686404 BROGGI SEBASTIAN RUBEN PROTESORERO 13-12-2024 24
27347490755 LEMOS ANDREA SECRETARIO DE ACTAS 13-12-2024 24
20318189480 MACUGLIA VICTOR ESTEBAN VOCAL TITULAR 2 13-12-2024 24
20388179474 PAREDES SNAIDER FERNANDO IVAN TESORERO 13-12-2024 24
27298637230 BARRETO VANESA BEATRIZ PROSECRETARIO DE ACTAS 13-12-2024 24
27280128487 GOMEZ LUCIANA SECRETARIO GENERAL 13-12-2024 24
20301980710 DELSSIN ARIEL ALEJANDRO VOCAL TITULAR 1 13-12-2024 24
20270399526 ROLDAN MARCELO VOCAL TITULAR 3 13-12-2024 24
27270399288 GUZMAN MARIA VIRGINA VOCAL SUPLENTE 4 13-12-2024 24
27290892703 RAMIREZ LIA VOCAL TITULAR 5 13-12-2024 24
20132738751 ACOSTA ANDRES JOSE VOCAL TITULAR 6 13-12-2024 24
27253038476 LONGUI BINAGHI ANDREA VOCAL SUPLENTE 1 13-12-2024 24
20378290768 TORRES JONATAN VOCAL SUPLENTE 2 13-12-2024 24
20269248190 MELLI MAURICIO VOCAL SUPLENTE 3 13-12-2024 24
20368095150 CARDOZO JUAN CRUZ VOCAL SUPLENTE 4 13-12-2024 24
27219886751 DEL CARMEN GALARZA MONICA VOCAL SUPLENTE 5 13-12-2024 24
20287223081 SOSA MAURO VOCAL SUPLENTE 6 13-12-2024 24
20264327254 SOSA FABIAN EDUARDO REVISOR DE CUENTAS 13-12-2024 24

Observaciones

Fecha Observación Archivo
16-05-2025 Estatuto O126408_eaa0ea02.pdf Ver
20-08-2025 ESTATUTO APROBADO POR REFORMA 20/08/25 O126408_52e91e07.pdf Ver