Portal de Trámites

Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos · Ministerio de Gobierno e Innovación Pública

Legajo Nº 10343

CAMARA DE INDUSTRIALES METALURGICOS Y AUTOPARTISTAS DE SANTA FE- ASOCIACION CIVIL - Asociación

Tipo de Asociación: Asociación
CUIT: 30711578966
Nombre: CAMARA DE INDUSTRIALES METALURGICOS Y AUTOPARTISTAS DE SANTA FE- ASOCIACION CIVIL
Calle: 25 DE MAYO
Nro: 2843
Piso: 0
Depto/Ofic:
Localidad: SANTA FE
Tipo de Objeto:
Cierre Ejercicio Económico Mes: 5
Cierre Ejercicio Económico Día: 31

Constitución

  • RESOLUCION

  • 751

  • Año s/d

  • Fecha 29-09-2010

ESTATUTO

No se ha vinculado un estatuto.

Reformas

Balances

Fecha de Inicio Fecha de Cierre Fecha de la Asamblea que lo aprobó
17-06-2010 31-05-2011 01-01-2013
01-06-2011 31-05-2012 01-01-2013
01-06-2012 31-05-2013 01-01-2014
01-06-2013 31-05-2014 01-01-2015
01-06-2014 31-05-2015 01-01-2016
01-06-2015 31-05-2016 31-05-2016
01-06-2016 31-05-2017 01-01-2018
01-06-2017 31-05-2018 01-01-2019
01-06-2018 31-05-2019 01-01-2020
01-06-2019 31-05-2020 14-12-2021
01-06-2020 31-05-2021 14-12-2021
01-06-2021 31-05-2022 01-06-2022
01-06-2022 31-05-2023 10-10-2023

Estatutos

Autoridades Actuales

Cuit / Cuil / Cdi Apellido Nombre Cargo Fecha inicio en el cargo Duración en el cargo (en meses)
27320589148 TABORDA IVANA VICTORIA PRESIDENTE 17-10-2019 36
20319606182 FIEREDER LUIS CRISTIAN VICEPRESIDENTE 1 17-10-2019 36
20221681186 BERTONE GONZALO CARLOS VICEPRESIDENTE 2 17-10-2019 36
20138390684 TABORDA ALEJANDRO CESAR SECRETARIO 17-10-2019 36
20227153653 Zwiener Federico TESORERO 17-10-2019 36
27130462516 MONDINO MERCEDES LAURA PROSECRETARIO 17-10-2019 36
20124370826 TONINI RUBEN PROTESORERO 17-10-2019 36
20050681840 STRATTA JORGE VOCAL TITULAR 1 17-10-2019 36
20059538811 POMA RE ANGEL FRANCISCO VOCAL TITULAR 2 17-10-2019 36
20275183599 GONZALEZ HERNAN JOSE VOCAL TITULAR 3 17-10-2019 36
20214228778 RODRIGUEZ RAÚL VOCAL SUPLENTE 1 17-10-2019 36
20242146906 MRAZ GERMAN VOCAL SUPLENTE 2 17-10-2019 36
27262899530 Virgolini Lorena Paola VOCAL SUPLENTE 3 17-10-2019 36
20312130603 PREVIALE NORBERTO RAFAEL REVISOR DE CUENTAS TITULAR 17-10-2019 36
20078913763 TABOGA HUGO CARLOS REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 17-10-2019 36
20319606182 FIEREDER LUIS CRISTIAN PRESIDENTE 17-10-2022 36
27320589148 TABORDA IVANA VICTORIA VICEPRESIDENTE 1 17-10-2022 36
20050681840 STRATTA JORGE VICEPRESIDENTE 2 17-10-2022 36
27130462516 MONDINO MERCEDES LAURA SECRETARIO 17-10-2022 36
20138390684 TABORDA ALEJANDRO CESAR TESORERO 17-10-2022 36
20059538811 POMA RE ANGEL FRANCISCO PROSECRETARIO 17-10-2022 36
20275183599 GONZALEZ HERNAN JOSE PROTESORERO 17-10-2022 36
20314584253 LORENZON ROQUE IGNACIO VOCAL TITULAR 1 17-10-2022 36
27341475959 HUBER ROCÍO BELÉN VOCAL TITULAR 2 17-10-2022 36
20124370826 TONINI RUBEN VOCAL TITULAR 3 17-10-2022 36
20347141748 Cueto Juan Manuel VOCAL SUPLENTE 1 17-10-2022 36
20242146906 MRAZ GERMAN VOCAL SUPLENTE 2 17-10-2022 36
20137154693 DOLZANI ELBIO ELOY HUMBERTO VOCAL SUPLENTE 3 17-10-2022 36
20312130603 PREVIALE NORBERTO RAFAEL REVISOR DE CUENTAS TITULAR 17-10-2022 36
20062469782 ZWIENER ERICH GUILLERMO REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 17-10-2022 36

Observaciones

Fecha Observación Archivo
04-05-2022 CAMARA DE INDUSTRIALES METALURGICOS Y AUTOPARTISTAS DE SANTA FE- ASOCIACION CIVIL O126532_b908a98b.pdf Ver