Portal de Trámites

Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos · Ministerio de Gobierno e Innovación Pública

Legajo Nº 10657

ASOCIACION CIVIL AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE ESPERANZA Y LA REGION - Asociación

Tipo de Asociación: Asociación
CUIT: 30712288570
Nombre: ASOCIACION CIVIL AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE ESPERANZA Y LA REGION
Calle: AMADO AUFRANC
Nro: 998
Piso: 0
Depto/Ofic:
Localidad: ESPERANZA - SANTA FE
Tipo de Objeto: AGENCIAS DE DESARROLLO
Cierre Ejercicio Económico Mes: 12
Cierre Ejercicio Económico Día: 31

Constitución

  • RESOLUCION

  • 152

  • Año s/d

  • Fecha 14-03-2012

ESTATUTO

No se ha vinculado un estatuto.

Reformas

Tipo Nro Fecha
resolucion 34 05-01-2024

Balances

Fecha de Inicio Fecha de Cierre Fecha de la Asamblea que lo aprobó
14-03-2012 31-12-2012 01-01-2013
01-01-2013 31-12-2013 01-01-2014
01-01-2014 31-12-2014 01-01-2015
01-01-2015 31-12-2015 31-12-2015
01-01-2016 31-12-2016 20-06-2017
01-01-2017 31-12-2017 27-03-2018
01-01-2018 31-12-2018 20-07-2019
01-01-2019 31-12-2019 01-01-2020
01-01-2020 31-12-2020 01-01-2021

Estatutos

Autoridades Actuales

Cuit / Cuil / Cdi Apellido Nombre Cargo Fecha inicio en el cargo Duración en el cargo (en meses)
20162379756 VOLPATO CARLOS PRESIDENTE 13-04-2021 36
20127083402 Schreyer Néstor Anibal VICEPRESIDENTE 13-04-2021 36
20216415923 Bircher Martín Guillermo SECRETARIO 13-04-2021 36
20210484648 Alonso Diego Andres PROSECRETARIO 13-04-2021 36
20296107825 Mottura Marcelo Raúl TESORERO 13-04-2021 36
20184993474 Imsteyf Juan Carlos PROTESORERO 13-04-2021 36
27373358253 Hernández María Elizabeth VOCAL TITULAR 13-04-2021 36
20163397499 Mathey César VOCAL TITULAR 13-04-2021 36
20135457702 Caussi Eugenio Pablo VOCAL TITULAR 13-04-2021 36
20214134498 Zenclussen Gustavo VOCAL TITULAR 13-04-2021 36
20270389512 Presser Alberto Daniel SINDICO TITULAR 13-04-2021 36
20145916594 Warnke Eduardo Ricardo SINDICO SUPLENTE 13-04-2021 36
20127083402 Schreyer Néstor Anibal PRESIDENTE 19-03-2024 48
20163397499 Mathey César VICEPRESIDENTE 19-03-2024 48
20296107825 Mottura Marcelo Raúl SECRETARIO 19-03-2024 48
20184993474 Imsteyf Juan Carlos PROSECRETARIO 19-03-2024 48
27334524200 Devesa Ronchino Paola TESORERO 19-03-2024 48
20214134498 Zenclussen Gustavo PROTESORERO 19-03-2024 48
20163460123 TRIONFINI ALFREDO MIGUEL VOCAL TITULAR 1 19-03-2024 48
27302920945 Nagel María Victoria VOCAL TITULAR 2 19-03-2024 48
20256799856 Lorenz Pablo Antonio VOCAL TITULAR 3 19-03-2024 48
20396958679 Perossa Banchio Federico VOCAL TITULAR 4 19-03-2024 48
20180383086 Cherry Adolfo Darío SINDICO TITULAR 19-03-2024 48
20270389512 Presser Alberto Daniel SINDICO SUPLENTE 19-03-2024 48

Observaciones

Fecha Observación Archivo
05-01-2024 estatuto aprobado por reforma 5/01/24 O126844_84b7d5e8.pdf Ver