Portal de Trámites

Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos · Ministerio de Gobierno e Innovación Pública

Legajo Nº 11536

ASOCIACION CIVIL CON PERSONERIA JURIDICA ASOCIACION COOPERADORA INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR NRO. 28 OLGA COSSETTINI - Asociación

Tipo de Asociación: Asociación
CUIT: 30714271322
Nombre: ASOCIACION CIVIL CON PERSONERIA JURIDICA ASOCIACION COOPERADORA INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR NRO. 28 OLGA COSSETTINI
Calle: SARMIENTO
Nro: 2902
Piso: 0
Depto/Ofic:
Localidad: ROSARIO - PROV. DE SANTA FE
Tipo de Objeto: AGENCIAS DE DESARROLLO
Cierre Ejercicio Económico Mes: 3
Cierre Ejercicio Económico Día: 31

Constitución

  • RESOLUCION

  • 156

  • Año s/d

  • Fecha 26-02-2015

ESTATUTO

No se ha vinculado un estatuto.

Reformas

Balances

Fecha de Inicio Fecha de Cierre Fecha de la Asamblea que lo aprobó
01-04-2015 31-03-2016 26-05-2016
01-04-2016 31-03-2017 30-06-2017
01-04-2017 31-03-2018 22-06-2018
01-04-2020 31-03-2021 17-09-2021
01-04-2019 31-03-2020 17-09-2021
01-04-2021 31-03-2022 06-07-2022
01-04-2022 31-03-2023 16-06-2023
01-04-2023 31-03-2024 28-06-2024
01-04-2024 31-03-2025 23-05-2025

Estatutos

Autoridades Actuales

Cuit / Cuil / Cdi Apellido Nombre Cargo Fecha inicio en el cargo Duración en el cargo (en meses)
27051340294 CHIANETTTA CRISTINA PRESIDENTE 16-06-2023 24
27101871423 Lavagna Ana María VICEPRESIDENTE 16-06-2023 24
27103122681 PARDAL MARIA ALEJANDRA SECRETARIO 16-06-2023 24
27147296776 MONSERRAT ANDREA PROSECRETARIO 16-06-2023 24
27056340462 BESSO PAINETTO MARIA ELENA TESORERO 16-06-2023 24
27125256320 Graciela Gasparoni PROTESORERO 16-06-2023 24
27137956034 GONGORA NOEMI DORA VOCAL TITULAR 1 16-06-2023 24
27135805179 BASUALDO MARCELA EDIT VOCAL TITULAR 2 16-06-2023 24
27106297997 Bibiloni Roxana Mónica VOCAL SUPLENTE 1 16-06-2023 24
27281837945 Kanarek Mariana Andrea VOCAL SUPLENTE 2 16-06-2023 24
27133805244 SANCHEZ LILIA MARIA REVISOR DE CUENTAS TITULAR 16-06-2023 24
23168610254 Gallo Fabiana Silvina REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 16-06-2023 24
27147296776 MONSERRAT ANDREA PRESIDENTE 23-05-2025 23
27051340294 CHIANETTTA CRISTINA VICEPRESIDENTE 23-05-2025 23
27137956034 GONGORA NOEMI DORA SECRETARIO 23-05-2025 23
27135805179 BASUALDO MARCELA EDIT PROSECRETARIO 23-05-2025 23
27056340462 BESSO PAINETTO MARIA ELENA TESORERO 23-05-2025 23
27103122681 PARDAL MARIA ALEJANDRA PROTESORERO 23-05-2025 23
23206488204 TORCETTA MARIANGELES MERCEDES VOCAL TITULAR 1 23-05-2025 23
27239640880 MILANESE ALEJANDRA INES VOCAL TITULAR 2 23-05-2025 23
27283089210 PEREZ MACARENA VOCAL SUPLENTE 1 23-05-2025 23
20310046133 CASTILLO ISASA JOSE IGNACIO VOCAL SUPLENTE 2 23-05-2025 23
27133805244 SANCHEZ LILIA MARIA REVISOR DE CUENTAS TITULAR 23-05-2025 23
27172343207 AMEZ MARIEL ROXANA REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 23-05-2025 23

Observaciones