Portal de Trámites

Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos · Ministerio de Gobierno e Innovación Pública

Legajo Nº 11955

CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL PUNTA CHACRA ASOCIACION CIVIL - Asociación

Tipo de Asociación: Asociación
CUIT: 30715640029
Nombre: CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL PUNTA CHACRA ASOCIACION CIVIL
Calle: AVENIDA MARTIN FIERRO ESQUINA LAS CARRETAS
Nro: 0
Piso:
Depto/Ofic:
Localidad: ROLDAN
Tipo de Objeto: DEPORTIVO - De deportes en general
Cierre Ejercicio Económico Mes: 3
Cierre Ejercicio Económico Día: 1

Constitución

  • RESOLUCION

  • 840

  • Año 2016

  • Fecha 19-09-2016

ESTATUTO

No se ha vinculado un estatuto.

Reformas

Balances

Fecha de Inicio Fecha de Cierre Fecha de la Asamblea que lo aprobó
19-09-2016 01-03-2017 20-03-2021
02-03-2017 01-03-2018 20-03-2021
02-03-2018 01-03-2019 20-03-2021
02-02-2020 01-03-2021 19-03-2023
02-03-2021 01-03-2022 19-03-2023

Estatutos

Autoridades Actuales

Cuit / Cuil / Cdi Apellido Nombre Cargo Fecha inicio en el cargo Duración en el cargo (en meses)
23254322709 NAVEIRA FEDERICO JORGE PRESIDENTE 20-03-2021 24
27208535434 FONTANELLAS DORA CLAUDIA SECRETARIO 20-03-2021 24
20204785113 CISNEROS GUILLERMO TESORERO 20-03-2021 24
20272117528 PAGANINI LUCAS VOCAL TITULAR 1 20-03-2021 24
20252064606 CARNAVALE CARLOS DANIEL VOCAL TITULAR 2 20-03-2021 24
27278624418 PENACHI MARINA VOCAL TITULAR 3 20-03-2021 24
20310282163 VELAZCO EDGARDO RUBEN VOCAL TITULAR 4 20-03-2021 24
20318901288 MANTOANI ALEJANDRO LUCAS VOCAL TITULAR 5 20-03-2021 24
20125250999 OTER FERNANDO GABRIEL VOCAL SUPLENTE 1 20-03-2021 24
27312902600 GONZALEZ MARIA FERNANDA VOCAL SUPLENTE 2 20-03-2021 24
24244796636 LOPEZ ANDRES RAUL VOCAL SUPLENTE 3 20-03-2021 24
20251474037 SONZINI LEONEL ARIEL VOCAL SUPLENTE 4 20-03-2021 24
20281721977 BACHIN IVAN REVISOR DE CUENTAS TITULAR 20-03-2021 24
20221752059 GOMEZ CRISTIAN LEONARDO REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 20-03-2021 24
23254322709 NAVEIRA FEDERICO JORGE PRESIDENTE 19-03-2023 24
20318151424 PALADEA JUAN MANUEL SECRETARIO 19-03-2023 24
20245525398 MELIAN GUILLERMO ANDRES TESORERO 19-03-2023 24
27278624418 PENACHI MARINA VOCAL TITULAR 1 19-03-2023 24
20310282163 VELAZCO EDGARDO RUBEN VOCAL TITULAR 2 19-03-2023 24
20281721977 BACHIN IVAN VOCAL TITULAR 3 19-03-2023 24
20252064606 CARNAVALE CARLOS DANIEL VOCAL TITULAR 4 19-03-2023 24
27312902600 GONZALEZ MARIA FERNANDA VOCAL TITULAR 5 19-03-2023 24
20274077558 IBARZABAL MARIANO ALFREDO VOCAL SUPLENTE 1 19-03-2023 24
20280584674 MIQUELARENA MARTIN VOCAL SUPLENTE 2 19-03-2023 24
20306857038 ARGUELLO RODOLFO VOCAL SUPLENTE 3 19-03-2023 24
27208535434 FONTANELLAS DORA CLAUDIA VOCAL SUPLENTE 4 19-03-2023 24
20204785113 CISNEROS GUILLERMO REVISOR DE CUENTAS TITULAR 19-03-2023 24
27354473343 DEL CORRIPIO LUCIA BELEN REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 19-03-2023 24

Observaciones

Fecha Observación Archivo
04-05-2022 CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL PUNTA CHACRA ASOCIACION CIVIL O128486_b259da39.pdf Ver