Portal de Trámites

Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos · Ministerio de Gobierno e Innovación Pública

Legajo Nº 12085

ASOCIACION CIVIL LOS TIGRES DEL BARRIO GRAFICO - Asociación

Tipo de Asociación: Asociación
CUIT: 30715672967
Nombre: ASOCIACION CIVIL LOS TIGRES DEL BARRIO GRAFICO
Calle: CORRIENTES
Nro: 832
Piso: UNIDAD 03-30
Depto/Ofic:
Localidad: ROSARIO - PROV. DE SANTA FE
Tipo de Objeto: DEPORTIVO - De distintos deportes (futbol, tenis, basquet, etc)
Cierre Ejercicio Económico Mes: 12
Cierre Ejercicio Económico Día: 30

Constitución

  • RESOLUCION

  • 317

  • Año 2017

  • Fecha 11-04-2017

ESTATUTO

No se ha vinculado un estatuto.

Reformas

Balances

Fecha de Inicio Fecha de Cierre Fecha de la Asamblea que lo aprobó
01-01-2017 31-12-2017 09-01-2019
01-01-2018 31-12-2018 11-04-2019
01-01-2019 31-12-2019 15-11-2021
01-01-2020 31-12-2020 15-11-2021
01-01-2021 31-12-2021 13-06-2022
01-01-2023 31-12-2023 16-05-2024
01-01-2024 31-12-2024 31-05-2025

Estatutos

Autoridades Actuales

Cuit / Cuil / Cdi Apellido Nombre Cargo Fecha inicio en el cargo Duración en el cargo (en meses)
20251716731 AMELONG AGUSTIN PRESIDENTE 07-03-2023 22
27256484914 IRAZOQUI JULIETA SECRETARIO 07-03-2023 22
23233400904 PESSINIS MARINA TESORERO 07-03-2023 22
20297897846 AZQUETA SANTIAGO VOCAL TITULAR 1 07-03-2023 22
20281015223 COROLENCO IVAN VOCAL TITULAR 2 07-03-2023 22
20350859234 BARRAZA MANUEL VOCAL TITULAR 2 07-03-2023 22
20277445396 BERTOYA ROMULO VOCAL SUPLENTE 1 07-03-2023 22
20171522219 MADERNA GONZALO VOCAL SUPLENTE 1 07-03-2023 22
20251712795 JAUREGUI LUCIANO VOCAL SUPLENTE 1 07-03-2023 22
27215794941 SUGASTI MARIA DEL SOL REVISOR DE CUENTAS TITULAR 1 07-03-2023 22
20281015738 PASCUAL JOAQUIN REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 07-03-2023 22
20251716731 AMELONG AGUSTIN PRESIDENTE 09-12-2024 13
27256484914 IRAZOQUI JULIETA SECRETARIO 09-12-2024 13
23233400904 PESSINIS MARINA TESORERO 09-12-2024 13
20297897846 AZQUETA SANTIAGO VOCAL TITULAR 1 09-12-2024 13
20281015223 COROLENCO IVAN VOCAL TITULAR 2 09-12-2024 13
20350859234 BARRAZA MANUEL VOCAL TITULAR 3° 09-12-2024 13
20277445396 BERTOYA ROMULO VOCAL SUPLENTE 1 09-12-2024 13
20171522219 MADERNA GONZALO VOCAL SUPLENTE 2 09-12-2024 13
20251712795 JAUREGUI LUCIANO VOCAL SUPLENTE 3 09-12-2024 13
27215794941 SUGASTI MARIA DEL SOL REVISOR DE CUENTAS TITULAR 09-12-2024 13
20281015738 PASCUAL JOAQUIN REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 09-12-2024 13

Observaciones