Portal de Trámites

Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos · Ministerio de Gobierno e Innovación Pública

Legajo Nº 12218

ASOCIACION CIVIL VECINAL ACERÍA DE RINCON - Asociación

Tipo de Asociación: Asociación
CUIT: 99000250402
Nombre: ASOCIACION CIVIL VECINAL ACERÍA DE RINCON
Calle: domingo silva
Nro: 1720
Piso:
Depto/Ofic:
Localidad: SAN JOSE DEL RINCON
Tipo de Objeto: SOCIALES - Otros
Cierre Ejercicio Económico Mes: 10
Cierre Ejercicio Económico Día: 30

Constitución

  • RESOLUCION

  • 822

  • Año 2017

  • Fecha 22-08-2017

ESTATUTO

No se ha vinculado un estatuto.

Reformas

Balances

Fecha de Inicio Fecha de Cierre Fecha de la Asamblea que lo aprobó
01-07-2017 31-10-2017 01-01-2018
01-11-2018 31-10-2019 01-01-2020
01-11-2017 31-10-2018 01-11-2018
01-11-2019 31-10-2020 01-11-2020
01-11-2020 31-10-2021 01-01-2022
01-11-2020 31-10-2021 01-01-2022
01-11-2021 31-10-2022 01-01-2023
01-11-2022 31-10-2023 27-03-2024
01-11-2023 31-10-2024 01-11-2024

Estatutos

Autoridades Actuales

Cuit / Cuil / Cdi Apellido Nombre Cargo Fecha inicio en el cargo Duración en el cargo (en meses)
27304064752 Allende Stella Maris PRESIDENTE 24-05-2023 24
20305734080 Vicentin Enzo Oscar VICEPRESIDENTE 24-05-2023 24
27279559237 Rivas María Rosa TESORERO 24-05-2023 24
27123887749 NARI SUSANA NOEMI VOCAL TITULAR 1 24-05-2023 24
27264500244 NOCIONI MARIA EUGENIA VOCAL TITULAR 2 24-05-2023 24
27168808408 Flores María Amelia VOCAL TITULAR 3 24-05-2023 24
27225846990 LAVAGNINO MARIA GABRIELA VOCAL SUPLENTE 1 24-05-2023 24
27117901586 Sedlacek Iris VOCAL SUPLENTE 2 24-05-2023 24
27214137041 MARIAUX ANA MARIA VOCAL SUPLENTE 3 24-05-2023 24
20297225945 GONZALEZ IGNACIO REVISOR DE CUENTAS TITULAR 24-05-2023 24
27309015229 Betzabet del Valle Morero REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 24-05-2023 24
20305734080 Vicentin Enzo Oscar PRESIDENTE 23-05-2025 24
27123887749 NARI SUSANA NOEMI SECRETARIO 23-05-2025 24
27279559237 Rivas María Rosa TESORERO 23-05-2025 24
27304064752 Allende Stella Maris VOCAL TITULAR 1 23-05-2025 24
27117901586 Sedlacek Iris VOCAL TITULAR 2 23-05-2025 24
23184578484 Kuchen Andrea Rita VOCAL TITULAR 3 23-05-2025 24
27168808408 Flores María Amelia VOCAL SUPLENTE 1 23-05-2025 24
27309015229 Betzabet del Valle Morero VOCAL SUPLENTE 2 23-05-2025 24
20958034467 Gautheron Fabrice VOCAL SUPLENTE 3 23-05-2025 24
27390509176 Rossa Ornella REVISOR DE CUENTAS TITULAR 23-05-2025 24
20474403689 Mansilla Joaquín Alberto REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 23-05-2025 24

Observaciones